Kömür, gaz ve hidroelektrik santrallerine, kapasite mekanizması çerçevesinde Temmuz ayı için 131 milyon 163 bin TL ödenecek...
Piyasa şartlarında çalışması zorlaşan kömür, gaz ve hidroelektrik santrallerine, kapasite mekanizması çerçevesinde Temmuz ayı için toplamda 131 milyon 163 bin 806 lira ödenecek. TEİAŞ Kapasite Mekanizmasından 2020 yılı Temmuz ayında yararlanan üretim tesislerine ödenecek olan tutarların listesini 28 Ağustos’ta yayınladı. Buna göre TEİAŞ, 39 elektrik üretim santraline Temmuz ayı için kapasite mekanizması kapsamında toplam 131 milyon 163 bin 806 lira ödenecek.
En yüksek 8 milyon 298 bin 930 TL ile Soma Termik Santral Elektrik Üretim'e yapılacak. Bu santrali 7 milyon 921 bin 705 TL ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. ile Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. takip etti.
Türkiye, yerli kaynaklara dayalı sıfırdan elektrik üretim yatırımlarını özendirirken, geçmişte kurulmuş ve halen işletmede bulunan bu tür santrallerin de ayakta kalması için formüller geliştiriyor. Ortaya çıkan formüllerden biri de, ülkenin elektrik üretim altyapısı açısından kritik öneme sahip olsa da piyasa şartlarında ayakta kalmakta zorlanan santrallere sağlanan kapasite mekanizması desteği.
Fatura Dönemi | Organizasyon | Tesis Tipi | Santral | Ödenecek Tutar(TL) |
TEMMUZ 2020 | SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | YERLİ KÖMÜR | SOMA-B TERMİK SANTRAL | 8.298.930,05 |
TEMMUZ 2020 | YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | YERLİ KÖMÜR | KEMERKÖY ÜRETİM TESİSİ | 7.921.705,96 |
TEMMUZ 2020 | YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YERLİ KÖMÜR | YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | 7.921.705,96 |
TEMMUZ 2020 | HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. | YERLİ KÖMÜR | SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ(Linyit) | 6.412.809,59 |
TEMMUZ 2020 | KANGAL TERMİK SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | YERLİ KÖMÜR | KANGAL TERMİK SANTRALİ | 5.746.380,35 |
TEMMUZ 2020 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YERLİ KÖMÜR | ENERJİSA TUFANBEYLİ SANTRALI | 5.658.361,40 |
TEMMUZ 2020 | YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | YERLİ KÖMÜR | YENİKÖY TES | 5.281.137,31 |
TEMMUZ 2020 | SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | YERLİ KÖMÜR | SİLOPİ TES | 5.092.525,26 |
TEMMUZ 2020 | ÇAN KÖMÜR VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | YERLİ KÖMÜR | ÇAN-2 TES | 4.149.465,03 |
TEMMUZ 2020 | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | YERLİ KÖMÜR | ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI | 3.948.278,84 |
TEMMUZ 2020 | ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | YERLİ KÖMÜR | SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI | 3.772.240,93 |
TEMMUZ 2020 | AKSA GÖYNÜK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | YERLİ KÖMÜR | BOLU-GÖYNÜK ENERJİ SANTRALİ | 3.395.016,84 |
TEMMUZ 2020 | ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | YERLİ KÖMÜR | TUNÇBİLEKTES | 2.703.439,33 |
TEMMUZ 2020 | ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | YERLİ KÖMÜR | ORHANELİ TES. | 2.640.568,65 |
TEMMUZ 2020 | POLAT ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT A.Ş. | YERLİ KÖMÜR | POLAT 1 TERMİK SANTRALI | 641.280,96 |
TEMMUZ 2020 | HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | DOĞALGAZ | HAMİTABAT DG | 5.871.834,65 |
TEMMUZ 2020 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | DOĞALGAZ | ENERJISA BANDIRMA SANTRALI | 4.479.921,06 |
TEMMUZ 2020 | ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | DOĞALGAZ | ACWA POWER KIRIKKALE DGKÇS | 4.463.556,93 |
TEMMUZ 2020 | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DOĞALGAZ | Erzin DGKÇ Santrali | 4.350.933,22 |
TEMMUZ 2020 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | DOĞALGAZ | ANTALYA ENERJİ SANTRALİ(Doğalgaz) | 4.331.681,30 |
TEMMUZ 2020 | BİLGİN GÜÇ SANTRALLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | DOĞALGAZ | BİLGİN SAMSUN DGKÇS | 4.268.727,53 |
TEMMUZ 2020 | YENİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DOĞALGAZ | YENİ DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ | 4.163.227,03 |
TEMMUZ 2020 | İÇ ANADOLU DOĞALGAZ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | DOĞALGAZ | İÇ ANADOLU DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI | 4.105.471,28 |
TEMMUZ 2020 | RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DOĞALGAZ | DENİZLİ RWE_TURCAS_GUNEY | 3.837.869,63 |
TEMMUZ 2020 | CENGİZ ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | DOĞALGAZ | CENGİZ 610 DGKÇS | 2.935.917,33 |
TEMMUZ 2020 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | DOĞALGAZ | ENERJİSA BANDIRMA II SANTRALI | 2.922.440,99 |
TEMMUZ 2020 | ETİ ALÜMİNYUM AŞ | HES | OYMAPINAR | 3.061.578,57 |
TEMMUZ 2020 | BOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | HES | BOYABAT BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI | 2.908.499,64 |
TEMMUZ 2020 | MENZELET KILAVUZLU ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | HES | MENZELET HES | 703.029,15 |
TEMMUZ 2020 | GÜL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | HES | KÖKLÜCE HES | 510.263,09 |
TEMMUZ 2020 | TKD KUZEY ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | HES | KÜRTÜN-HES | 481.915,15 |
TEMMUZ 2020 | TKD KUZEY ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | HES | DOĞANKENT-HES | 422.384,45 |
TEMMUZ 2020 | İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | HES | KADINCIK 1 | 396.871,30 |
TEMMUZ 2020 | İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | HES | KADINCIK 2 | 317.497,04 |
TEMMUZ 2020 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | HES | ADIGÜZEL BARAJI VE HES | 0,00 |
TEMMUZ 2020 | BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | HES | Kovada 2 | 0,00 |
TEMMUZ 2020 | CAN ENERJİ ENTEGRE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | CAN ENERJİ ENTEGRE-ÇORLU KOJENERASYON SANTRALİ | 270.546,20 |
TEMMUZ 2020 | ALES ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | ALES DGKÇS | 236.187,33 |
TEMMUZ 2020 | Delta Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | DELTA DGKÇS | 163.794,83 |
TEMMUZ 2020 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | LÜLEBURGAZ TERMİK_KOJENERASYON SANTRALİ | 0,00 |
TEMMUZ 2020 | EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | EREN ENERJİ TERMİK SANTRALİ ZONGULDAK | 1.492.151,85 |
TEMMUZ 2020 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | İÇDAŞ BİGA TERMİK SANTRALİ | 883.660,39 |
TEMMUZ 2020 | ATLAS ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | ATLAS T.E.S. | 0,00 |
TEMMUZ 2020 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | ÇOLAKOĞLU OP-2 | 0,00 |
TEMMUZ 2020 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | İZDEMİR TES | 0,00 |
DETAY HABER
01.09.2020