44 SANTRALE 223 MİLYON LİRA KAPASİTE DESTEĞİ
TEİAŞ’ın piyasa şartlarında çalışması zorlaşan elektrik santrallerine vereceği kapasite desteği Şubat’ta bir önceki aya göre %22,49 artışla 223,2 milyon TL olacak.
Şubat’ta piyasa şartlarında çalışması zorlaşan 44 kömür, gaz ve hidroelektrik santraline 223,2 milyon TL kapasite desteği verilecek. Ödemelerin yaklaşık 138 milyon TL’si doğal gaz santrallerine verilecek.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2023 yılı Şubat ayına ilişkin 'Kapasite Mekanizması Ödeme Listesi'ni yayınladı. Buna göre, 51 elektrik üretim santralinden 44’üne Şubat ayı için toplam 223 milyon 229 bin TL ödeme gerçekleştirilecek.
Bir önceki ay kapasite mekanizması kapsamında 44 santrale 182 milyon 245 bin lira ödeme yapılmıştı. Böylece Şubat döneminde ödenecek toplam tutar bir önceki aya göre %22,49 arttı.
Kapasite desteği alan santrallerin 14’ü yerli kömür yakıtlı termik santral, 3’ü yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 15’i doğalgaz yakıtlı elektrik santrali, 2’si ithal ve yerli doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 10’u da hidroelektrik santrali.
ÖDEMENİN 149,5 MİLYON TL’Sİ DOĞAL GAZ SANTRALLERİNE
Şubat ayında ödemelerden en yüksek payı doğal gaz yakıtlı elektrik santralleri aldı. Doğal gaz yakıtlı 15 santrale toplam 149 milyon 469 bin TL kapasite ödemesi yapılacak. En fazla desteği de 10,09 milyon TL ile Gebze Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (DKGÇS) aldı.
YERLİ KÖMÜR SANTRALLERİNE 50,3 MİLYON TL DESTEK
Şubat ayında yerli kömürle çalışan elektrik santrallerine toplam 50 milyon 306 bin TL kapasite desteği verilecek. Yerli ve ithal kömür yakıtlı 3 santrale de yaklaşık 1 milyon 468 bin TL kapasite desteği verilecek.
Kapasite desteği verilecek şirketler şöyle;
Fatura Dönemi | Organizasyon | Santral | Tesis Tip | Ödenecek Tutar(TL) |
ŞUBAT 2023 | AKSA GÖYNÜK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BOLU-GÖYNÜK ENERJİ SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | ₺2.790.988,23 |
ŞUBAT 2023 | ÇAN 2 TERMİK A.Ş. | ÇAN-2 TES | YERLİ KÖMÜR | ₺3.275.778,91 |
ŞUBAT 2023 | ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ORHANELİ TES | YERLİ KÖMÜR | ₺1.550.464,77 |
ŞUBAT 2023 | ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | TUNÇBİLEK TES | YERLİ KÖMÜR | ₺1.147.706,57 |
ŞUBAT 2023 | ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SEYİTÖMER TES | YERLİ KÖMÜR | ₺5.620.007,66 |
ŞUBAT 2023 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİSA TUFANBEYLİ SANTRALI | YERLİ KÖMÜR | ₺4.452.645,46 |
ŞUBAT 2023 | HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. | SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ(Linyit) | YERLİ KÖMÜR | ₺4.822.042,59 |
ŞUBAT 2023 | KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KANGAL TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | ₺3.933.207,65 |
ŞUBAT 2023 | POLAT ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT A.Ş. | POLAT 1 TERMİK SANTRALI | YERLİ KÖMÜR | ₺535.704,95 |
ŞUBAT 2023 | SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SİLOPİ TES | YERLİ KÖMÜR | ₺2.828.505,94 |
ŞUBAT 2023 | SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SOMA-B TERMİK SANTRAL | YERLİ KÖMÜR | ₺4.075.185,98 |
ŞUBAT 2023 | YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | ₺5.926.142,92 |
ŞUBAT 2023 | YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KEMERKÖY ÜRETİM TESİSİ | YERLİ KÖMÜR | ₺4.998.767,34 |
ŞUBAT 2023 | YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | YENİKÖY TES | YERLİ KÖMÜR | ₺4.349.226,48 |
ŞUBAT 2023 | ATLAS ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ATLAS TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | ₺0,00 |
ŞUBAT 2023 | CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | CENAL TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | ₺0,00 |
ŞUBAT 2023 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | ÇOLAKOĞLU OP-2 | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | ₺0,00 |
ŞUBAT 2023 | EMBA ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş. | HUNUTLU TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | ₺0,00 |
ŞUBAT 2023 | EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | EREN ENERJİ TERMİK SANTRALİ ZONGULDAK | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | ₺705.054,09 |
ŞUBAT 2023 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. | İÇDAŞ BİGA TERMİK SANTRALİ | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | ₺485.533,55 |
ŞUBAT 2023 | İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. | Bekirli Termik Santralı | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | ₺0,00 |
ŞUBAT 2023 | İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İSKENDERUN İTHAL KÖMÜR SANTRALI | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | ₺276.941,83 |
ŞUBAT 2023 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İZDEMİR TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | ₺0,00 |
ŞUBAT 2023 | ALES ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ALES DGKÇS | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | ₺1.958.304,00 |
ŞUBAT 2023 | DELTA ENERJI ÜRETIM VE TIC. A.Ş. | DELTA DGKÇS | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | ₺2.022.974,21 |
ŞUBAT 2023 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | ADIGÜZEL BARAJI VE HES | HES | ₺724.045,53 |
ŞUBAT 2023 | BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Kovada 2 | HES | ₺597.921,47 |
ŞUBAT 2023 | BOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santralı | HES | ₺5.990.892,84 |
ŞUBAT 2023 | ETİ ALÜMİNYUM AŞ | OYMAPINAR | HES | ₺6.216.475,16 |
ŞUBAT 2023 | GÜL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KÖKLÜCE HES | HES | ₺31.128,23 |
ŞUBAT 2023 | İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KADINCIK 1 | HES | ₺817.470,76 |
ŞUBAT 2023 | İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KADINCIK 2 | HES | ₺653.976,61 |
ŞUBAT 2023 | MENZELET KILAVUZLU ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | MENZELET HES | HES | ₺1.109.805,49 |
ŞUBAT 2023 | TKD KUZEY ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | DOĞANKENT-HES | HES | ₺870.022,45 |
ŞUBAT 2023 | TKD KUZEY ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KÜRTÜN-HES | HES | ₺992.643,06 |
ŞUBAT 2023 | ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ACWA POWER KIRIKKALE DGKÇS | DOĞALGAZ | ₺10.655.595,75 |
ŞUBAT 2023 | ADAPAZARI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | ADAPAZARI DGKÇS | DOĞALGAZ | ₺5.362.277,64 |
ŞUBAT 2023 | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Erzin DGKÇ Santrali | DOĞALGAZ | ₺9.608.159,06 |
ŞUBAT 2023 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ANTALYA ENERJİ SANTRALİ(Doğalgaz) | DOĞALGAZ | ₺10.314.165,25 |
ŞUBAT 2023 | BAYMİNA ENERJİ A.Ş. | ANKARA DGKÇS | DOĞALGAZ | ₺7.795.018,31 |
ŞUBAT 2023 | BİLGİN GÜÇ SANTRALLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BİLGİN SAMSUN DGKÇS | DOĞALGAZ | ₺10.068.447,03 |
ŞUBAT 2023 | CENGİZ ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | CENGİZ 610 DGKÇS | DOĞALGAZ | ₺6.726.286,54 |
ŞUBAT 2023 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİSA BANDIRMA II SANTRALI | DOĞALGAZ | ₺6.418.804,34 |
ŞUBAT 2023 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJISA BANDIRMA SANTRALI | DOĞALGAZ | ₺9.762.505,03 |
ŞUBAT 2023 | GEBZE ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | GEBZE DGKÇS | DOĞALGAZ | ₺18.085.966,79 |
ŞUBAT 2023 | HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | HAMİTABAT DG | DOĞALGAZ | ₺14.003.894,21 |
ŞUBAT 2023 | İÇ ANADOLU DOĞALGAZ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İÇ ANADOLU DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI | DOĞALGAZ | ₺9.497.155,06 |
ŞUBAT 2023 | İZMİR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | İZMİR DGKÇS(Doğalgaz) | DOĞALGAZ | ₺17.023.228,53 |
ŞUBAT 2023 | RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DENİZLİ RWE_TURCAS_GUNEY | DOĞALGAZ | ₺4.334.195,52 |
ŞUBAT 2023 | YENİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | DOĞALGAZ | ₺9.813.690,43 |
DETAY HABER
04.04.2023