GEBZE İLÇESİ BALÇIK MAHALLESİ İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI YAPIM İŞLERİNE TEKLİF VERENLER
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) – E-İhale
İhale Adı GEBZE İLÇESİ BALÇIK MAHALLESİ İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI yapım işi
İhale Tarihi 15.05.2024 10:00
Yaklaşık Maliyet 122.206.840,56 TL
Sınır Değer 79.211.617,60 TL
Muhtemel Kazanan MEDKA MÜHENDİSLİK İNŞAAT HAR. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.
Sıra Firma Teklifi Tenzilat
1 KIRMIZITAŞLAR İNŞAAT 66.771.110,00 45.36%
2 KANER İNŞAAT, ZZ ELEKTRİK 77.650.179,00 36.46%
3 BİNYAPI İNŞAAT, AKSA İNŞAAT 78.322.305,00 35.91%
4 MİRSOY İNŞAAT 78.617.370,00 35.67%
5 AKSUNGUR YAPI SANAYİ 78.872.055,00 35.46%
6 OSMAN ÜNEŞ 78.997.067,00 35.36%
7 MEDKA MÜHENDİSLİK 79.260.234,00 35.14%
8 BNT MÜHENDİSLİK 79.300.000,00 35.11%
9 ŞİLAN HAFRİYAT 79.611.684,00 34.85%
10 ARSEN YAPI MÜHENDİSLİK 79.675.000,00 34.80%
11 POLİ MİMARLIK 79.812.012,00 34.69%
12 MURAT CENGİZ KANSOY, YAZICIOĞLU İNŞAAT 79.868.227,00 34.65%
13 ALTINBAŞ İNŞAAT 79.886.930,00 34.63%
14 ARİFHAN YAPI MÜHENDİSLİK 80.397.315,00 34.21%
15 EFE GLOBAL PROJE 80.734.000,00 33.94%
16 GÜNOK İNŞAAT, DANİLLER İNŞAAT 80.960.000,00 33.75%
17 YAĞIŞAN İNŞAAT TAAH. 80.997.517,00 33.72%
18 HALİMOĞLU İNŞAAT, FURKAN İNŞAAT 81.112.652,00 33.63%
19 İMPER YAPI 81.116.865,00 33.62%
20 İBRAHİM GÜZEL 81.123.000,00 33.62%
21 ASLI BERK YAPI İNŞAAT 81.357.185,00 33.43%
22 KENTSEL TASARIM 81.385.203,25 33.40%
23 SAİTOĞULLARI İNŞAAT 81.470.656,00 33.33%
24 ÇELİKSAN İNŞAAT 81.527.072,00 33.29%
25 GÜNDOĞURAN İNŞAAT 81.562.639,00 33.26%
26 ARSEM İNŞAAT 81.868.997,00 33.01%
27 DURSUN ATİLLA ALTAY 83.131.558,00 31.97%
28 HEY İNŞAAT 83.216.400,00 31.91%
29 BULVAR YAPI ÜRÜNLERİ 83.741.137,00 31.48%
30 EREN YOL İNŞAAT 85.377.242,00 30.14%
31 AKOVA ALTYAPI İNŞAAT 87.218.775,00 28.63%
32 ANAFARTA PETROL ÜRÜNLERİ 87.750.000,00 28.20%
33 TEKNOSAN İNŞAAT 88.825.340,00 27.32%
DETAY HABER
17.05.2024