İETT, 2 GRUPTA TOPLAM 121 OTOBÜS HATTINI 10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERECEK
İstanbul Büyükşehir İETT Genel Müdürlüğü’nce yapılan iki ayrı duyuruya göre, 200 adet küçük tip otobüsün toplu taşımada kullanılması için 98 adet hattın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi ile 200 Adet Çift katlı Otobüsün Toplu Taşımada Kullanılması için 23 Adet Hattın 10 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi işleri için ihaleler açıldı.
Yapılan duyurular çerçevesinde ihalelerle ilgili kısa bilgiler şöyle;
- İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim, Yürütüm Ve Denetiminde, 200 adet küçük tip otobüsün toplu taşımada kullanılması için 98 adet hattın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi
Şartname bedeli : 2.500 TL+KDV
İhale tarihi : 16.04.2024-14.00
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.
Tahmin edilen bedel: İşin toplam tahmin edilen bedeli 569.286.904,80 TL + KDV olup, her dar bölge için araç başı aylık tahmini bedeller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
DAR BÖLGE |
Araç Sayısı (a) |
Hat Sayısı (b) |
Süre (c) |
Aylık Araç Başı Tahmini Bedel (d) |
Araç Başı 120 Aylık Toplam Tahmini Bedel (c x d) |
Toplam İhale Bedeli (a x c x d) |
Anadolu K-1 | 15 | 11 | 120 | ₺23.808,70 | ₺2.857.044,00 | ₺42.855.660,00 |
Anadolu K-2 | 13 | 9 | 120 | ₺29.158,31 | ₺3.498.997,20 | ₺45.486.963,60 |
Anadolu K-3 | 22 | 10 | 120 | ₺25.314,15 | ₺3.037.698,00 | ₺66.829.356,00 |
Avrupa K- 4 | 34 | 17 | 120 | ₺20.643,77 | ₺2.477.252,40 | ₺84.226.581,60 |
Avrupa K- 5 | 28 | 15 | 120 | ₺25.652,53 | ₺3.078.303,60 | ₺86.192.500,80 |
Avrupa K- 6 | 35 | 10 | 120 | ₺22.155,62 | ₺2.658.674,40 | ₺93.053.604,00 |
Avrupa K- 7 | 25 | 14 | 120 | ₺22.274,19 | ₺2.672.902,80 | ₺66.822.570,00 |
Avrupa K- 8 | 28 | 12 | 120 | ₺24.946,33 | ₺2.993.559,60 | ₺83.819.668,80 |
Toplam | 200 | 98 | ₺569.286.904,80 |
H- Geçici teminat miktarı: İlgili dar bölgeye ait araç başı 120 aylık tahmin edilen bedelin, teklif verilen araç sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %3'ü dür.
DAR BÖLGE |
Araç Sayısı (a) |
Hat Sayısı (b) |
Süre (c) |
Aylık Araç Başı Tahmini Bedel (d) |
Araç Başı 120 Aylık Toplam Tahmini Bedel (c x d) |
Araç Başı Geçici Teminat Tutarı (c x d x %3) |
Anadolu K-1 | 15 | 11 | 120 | ₺23.808,70 | ₺2.857.044,00 | ₺85.711,32 |
Anadolu K-2 | 13 | 9 | 120 | ₺29.158,31 | ₺3.498.997,20 | ₺104.969,92 |
Anadolu K-3 | 22 | 10 | 120 | ₺25.314,15 | ₺3.037.698,00 | ₺91.130,94 |
Avrupa K- 4 | 34 | 17 | 120 | ₺20.643,77 | ₺2.477.252,40 | ₺74.317,57 |
Avrupa K- 5 | 28 | 15 | 120 | ₺25.652,53 | ₺3.078.303,60 | ₺92.349,11 |
Avrupa K- 6 | 35 | 10 | 120 | ₺22.155,62 | ₺2.658.674,40 | ₺79.760,23 |
Avrupa K- 7 | 25 | 14 | 120 | ₺22.274,19 | ₺2.672.902,80 | ₺80.187,08 |
Avrupa K- 8 | 28 | 12 | 120 | ₺24.946,33 | ₺2.993.559,60 | ₺89.806,79 |
Toplam | 200 | 98 |
- İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim, Yürütüm Ve Denetiminde, 200 Adet Çift katlı Otobüsün Toplu Taşımada Kullanılması için 23 Adet Hattın 10 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi işi
Şartname bedeli : 2.500 TL+KDV
İhale tarihi : 17.04.2024-14.00
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.
Tahmin edilen bedel: İşin toplam tahmin edilen bedeli 771.828.932,40 TL + KDV olup, her dar bölge için araç başı aylık tahmini bedeller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
DAR BÖLGE |
Araç Sayısı (a) |
Hat Sayısı (b) |
Süre (c) |
Araç Başı Aylık Tahmini Bedel (d) |
Araç Başı 120 Aylık Toplam Tahmini Bedel (c x d) |
Toplam İhale Tahmini Bedeli (a x c x d) |
Anadolu ÇK -1 | 40 | 2 | 120 | TL34.947,53 | TL4.193.703,60 | TL167.748.144,00 |
Anadolu ÇK -2 | 39 | 5 | 120 | TL31.647,28 | TL3.797.673,60 | TL148.109.270,40 |
Anadolu ÇK -3 | 6 | 2 | 120 | TL30.641,70 | TL3.677.004,00 | TL22.062.024,00 |
Avrupa ÇK-4 | 39 | 5 | 120 | TL32.021,60 | TL3.842.592,00 | TL149.861.088,00 |
Avrupa ÇK-5 | 26 | 3 | 120 | TL35.071,57 | TL4.208.588,40 | TL109.423.298,40 |
Avrupa ÇK-6 | 17 | 4 | 120 | TL26.949,41 | TL3.233.929,20 | TL54.976.796,40 |
Avrupa ÇK-7 | 33 | 2 | 120 | TL30.214,22 | TL3.625.706,40 | TL119.648.311,20 |
Toplam | 200 | 23 | TL771.828.932,40 |
Geçici teminat miktarı: İlgili dar bölgeye ait araç başı 120 aylık tahmin edilen bedelin, teklif verilen araç sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %3’ü dür.
DAR BÖLGE |
Araç Sayısı (a) |
Hat Sayısı (b) |
Süre (c) |
Araç Başı Aylık Tahmini Bedel (d) |
Araç Başı 120 Aylık Toplam Tahmini Bedel (c x d) |
Araç Başına Geçici Teminat Tutarı (c x d x %3) |
Anadolu ÇK -1 | 40 | 2 | 120 | TL34.947,53 | TL4.193.703,60 | TL125.811,11 |
Anadolu ÇK -2 | 39 | 5 | 120 | TL31.647,28 | TL3.797.673,60 | TL113.930,21 |
Anadolu ÇK -3 | 6 | 2 | 120 | TL30.641,70 | TL3.677.004,00 | TL110.310,12 |
Avrupa ÇK-4 | 39 | 5 | 120 | TL32.021,60 | TL3.842.592,00 | TL115.277,76 |
Avrupa ÇK-5 | 26 | 3 | 120 | TL35.071,57 | TL4.208.588,40 | TL126.257,65 |
Avrupa ÇK-6 | 17 | 4 | 120 | TL26.949,41 | TL3.233.929,20 | TL97.017,88 |
Avrupa ÇK-7 | 33 | 2 | 120 | TL30.214,22 | TL3.625.706,40 | TL108.771,19 |
Toplam | 200 | 23 |
( Not: Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına, İşin Adı ile İhale şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır. )
DETAY HABER
29.03.2024