KÜTAHYA ALTINTAŞ 2 KISIM AT VE TİGH PROJESİ YAPIM İŞİNE 55 TEKLİF GELDİ
Kurum Adı DSİ – DEVLET SU İŞLERİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – E-İhale
İhale Adı Kütahya Altıntaş 2 Kısım AT ve TİGH Projesi yapım işi
İhale Kayıt No 2023/1554432
İhale Tarihi 11.03.2024 10:00
Yaklaşık Maliyet 235.672.609,00 TL
Sınır Değer 145.107.601,32 TL
Muhtemel Kazanan EKAF İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. + ADALYA MÜHENDİSLİK MÜŞ. HİZ. İNŞ. EML. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.
Teklif Miktarı 145.112.348,74 TL
Sıra Firma Teklifi Tenzilat
1 ÖZ ER-KA İNŞAAT 142.574.976,50 39.50%
2 BOR İNŞAAT TURİZM 142.991.740,00 39.33%
3 ARDAM İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ 144.382.119,44 38.74%
4 ATILIM İNŞAAT TURİZM 144.746.800,00 38.58%
5 FEMA İNŞAAT 144.807.500,00 38.56%
6 DENYAPI İNŞAAT, KENAN TUGAY İKİKAT 144.866.440,00 38.53%
7 DER İN MÜŞAVİRLİK 144.910.400,00 38.51%
8 BTS TAAHHÜT İNŞAAT 144.935.600,00 38.50%
9 TEMELFEN MÜHENDİSLİK 145.000.000,00 38.47%
10 KAD-TEM MÜHENDİSLİK 145.078.650,00 38.44%
11 ADNAN EKMEN, GRŞ İNŞAAT, BETAŞ NAKLİYE 145.101.712,00 38.43%
12 EKAF İNŞAAT, ADALYA MÜHENDİSLİK 145.112.348,74 38.43%
13 SAHARA MÜHENDİSLİK, NKD MÜHENDİSLİK 145.124.200,00 38.42%
14 ER-ME MÜHENDİSLİK, GÜLEKER HARİTA, KARTAL HARİTA 145.180.400,00 38.40%
15 MAFER İNŞAAT, İKİKAT İNŞAAT 145.206.160,00 38.39%
16 İN-SAN MÜHENDİSLİK 145.256.040,00 38.37%
17 NEOVA İNŞAAT 145.567.200,00 38.23%
18 MARDEST İNŞAAT, TAŞKIN HARİTA 145.603.539,16 38.22%
19 MEHMET KORKMAZ İNŞAAT, MEFSA İNŞAAT 145.660.740,00 38.19%
20 ASİL İNŞAAT SANAYİ 145.671.300,00 38.19%
21 KONUR İNŞAAT 145.712.800,00 38.17%
22 AYBA GRUP MÜHENDİSLİK 145.714.678,80 38.17%
23 ARMATAŞ İNŞAAT 145.716.927,00 38.17%
24 MEKAN HARİTA, MZÇ MÜHENDİSLİK 145.761.700,00 38.15%
25 GEOGİS MÜHENDİSLİK 145.765.850,00 38.15%
26 HALİL EĞİLMEZ, GÜLHAL İNŞAAT 145.774.600,00 38.15%
27 HCA İNŞAAT 145.879.870,00 38.10%
28 İN SU PROJE YAPI 145.907.824,00 38.09%
29 ASİL ALTYAPI İNŞAAT, AB İŞ MAKİNALARI 145.925.498,70 38.08%
30 NİSA HARİTA, BAKİYOL İNŞAAT 145.928.000,00 38.08%
31 MAZ İNŞAAT TAAHHÜT 145.953.000,00 38.07%
32 SKALA MÜŞAVİRLİK, METE MÜŞAVİRLİK 146.005.850,00 38.05%
33 AKARAY GRUP İNŞAAT 146.040.080,00 38.03%
34 ETAP İNŞAAT 146.062.800,00 38.02%
35 DAĞKAR TURİZM, ZİRVE ADA İNŞAAT 146.092.600,00 38.01%
36 PELİT MİMARLIK, SAR PROJE İNŞAAT 146.176.800,00 37.97%
37 KAPLAN HARİTA, NEKA HAYVANCILIK 146.191.838,00 37.97%
38 GÜLEKER İNŞAAT, FMM İNŞAAT 146.305.552,00 37.92%
39 BURKA YAPI ENERJİ 146.338.480,76 37.91%
40 ASMET YAPI TURİZM 146.352.750,00 37.90%
41 KÖRFEZ HARİTACILIK, SİSTEM ELEKTRO MEKANİK 146.409.800,00 37.88%
42 DEM-SU GIDA, DEM-KA İNŞAAT 146.422.460,00 37.87%
43 GÖKSU MADEN, DERYA HARİTA, İNDİS PROJE 146.562.400,00 37.81%
44 İNTA İNŞAAT TAAHHÜT 146.616.684,00 37.79%
45 HAPA MÜHENDİSLİK, EMİROĞLU MÜHENDİSLİK 146.697.000,00 37.75%
46 MAKFEN YAPI İNŞAAT, DANYAL YAPI İNŞAAT 146.728.000,00 37.74%
47 ACAR-GIS İNŞAAT 146.729.776,00 37.74%
48 İSMAİL ÖZHELVACI İNŞAAT 146.759.800,00 37.73%
49 URAS ENDÜSTRİ İNŞAAT 146.822.552,00 37.70%
50 SAN İNŞAAT, SAN MÜHENDİSLİK 147.519.000,00 37.41%
51 DURMAZ YATIRIM İNŞAAT 148.444.431,64 37.01%
52 ÖZŞA YAPI SANAYİ 148.641.406,00 36.93%
53 SU-BAR GRUP İNŞAAT 148.827.000,00 36.85%
54 DNZ İNŞAAT NAKLİYAT 149.927.800,00 36.38%
55 GİSMARK İNŞAAT 157.111.600,00 33.33%
DETAY HABER
12.03.2024