ABB’NİN 2024 YILINDA ALACAĞI TAŞITLAR LİSTESİ BELLİ OLDU
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO'nun 2024 yılı mali bütçeleri ile ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından bütçeler oylama yoluyla Kasım ayında onaylanmış Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı mali bütçesi 56 milyar, ASKİ 19,5 milyar ve EGO'nun bütçesi 16,5 Milyar TL olarak açıklanmıştı.
DETAY Muhabirinin “Ankara BB 2024 Bütçesi” kitapçığından derlediği bilgiler doğrultusunda alınacak olan araçlar listesi şöyledir;
237 SAYILI TAŞIT KANUNUA GÖRE 2024 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T-1) CETVELİ
SIRA NO | TAŞITIN CİNSİ | DİFERANSİYEL | ADET | KULLANIM YERİ | FİRMANIN KAYNAĞI |
1 | Ambulans (Tıbbi Donanımlı) | 2 x 4 | 7 | SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK |
Minibüs (Sürücü Dahil En Fazla 15 Kişi) | 2 x 4 | 5 | SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | |
2 | Minibüs (Sürücü Dahil En Fazla 15 Kişi) | 4 x 6 | 1 | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK |
3 | Arazi Binek (En Az 4, En Çok 8 Kişilik) | 4 x 4 | 1 | AFET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK |
4 | Pick-Up (Kamyonet Arazi Hizmetleri İçin Şoför Dahil 3 Veya 6 Kişilik) | 4 x 4 | 2 | FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK |
5 | İtfaiye Aracı |
4 x 2 4 x 4 6 x 4 |
50 | İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK |
Damperli Sızdırmaz Çöp Kamyonu | 6 x 4 | 3 | KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | |
6 | Kamyon Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 3.501 Kg. | 4 x 2 | 2 | KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK |
Kamyon Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 17.000 Kg. | 8 x 2 | 2 | KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | |
Su Tankeri | 4 x 4 | 3 | KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | |
Lowbed | 1 | KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | ||
Kamyonet | 4 | KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | ||
Sal Kasa | 1 | KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | ||
Çekici Tır | 4 x 2 | 2 | KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | |
7 | Çekici Tır | 4 x 2 | 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK |
Sal Kasa | 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | ||
8 | Minibüs (Sürücü Dahil En Fazla 15 Kişi) | 4 x 2 | 1 | MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK |
9 | Arazi Binek (En Az 4, En Çok 8 Kişilik) | 4 x 2 | 5 | ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK |
Minibüs (Sürücü Dahil En Fazla 15 Kişi) | 4 x 2 | 5 | ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | |
Çekici | 6 x 4 | 1 | ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | |
Pick-Up (Kamyonet Arazi Hizmetleri İçin Şoför Dahil 3 Veya 6 Kişilik) | 4 x 2 | 5 | ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | |
Pick-Up (Kamyonet, Şoför Dahil 3 Veya 6 Kişilik) | 4 x 2 | 10 | ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK | |
10 | Otobüs | 6 x 2 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | ÖZKAYNAK |
DETAY HABER
03.01.2024