EYLÜL’DE 44 SANTRALE 217 MİLYON LİRA KAPASİTE DESTEĞİ
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2023 yılı Eylül ayına ilişkin 'Kapasite Mekanizması Ödeme Listesi'ni yayınladı. Buna göre, 50 elektrik üretim santralinden 44’üne Eylül ayı için toplam 217 milyon 330 bin 867 TL ödeme gerçekleştirilecek. Bir önceki ay kapasite mekanizması kapsamında 43 santrale yaklaşık 263 milyon lira ödeme yapılmıştı. Böylece Ağustos döneminde ödenecek toplam tutar bir önceki aya göre %17,36 azaldı.
Kapasite desteği alan santrallerin 14’ü yerli kömür yakıtlı termik santral, 3’ü yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 15’i doğalgaz yakıtlı elektrik santrali, 2’si ithal ve yerli doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 10’u da hidroelektrik santrali.
128 MİLYON TL DOĞAL GAZ SANTRALLERİNE
Eylül ayında ödemelerden en yüksek payı doğal gaz yakıtlı elektrik santralleri aldı. Doğal gaz yakıtlı 15 santrale toplam 123 milyon 251 bin TL kapasite ödemesi yapılacak. Ayrıca ithal ve yerli doğal gaz yakıtlı 2 elektrik santrali için toplam 4 milyon 970 bin TL kapasite desteği verilecek. Böylece kapasite ödemelerinin 128 milyon 221 bin TL’si doğal gaz santrallerine verilecek.
YERLİ KÖMÜR SANTRALLERİNE 63 MİLYON TL
Eylül ayında yerli kömürle çalışan elektrik santrallerine toplam 62 milyon 699 bin TL kapasite desteği verilecek. Yerli ve ithal kömür yakıtlı 3 santrale de 1 milyon 191 bin TL kapasite desteği verilecek. 10 hidroelektrik santrale ise 16 milyon 586 bin lira kapasite desteği verilecek.
Organizasyon | Santral | Tesis Tip | Ödenecek Tutar(TL) |
AKSA GÖYNÜK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BOLU-GÖYNÜK ENERJİ SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 3.616.761,12 |
ÇAN 2 TERMİK A.Ş. | ÇAN-2 TES | YERLİ KÖMÜR | 4.452.789,51 |
ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ORHANELİ TES | YERLİ KÖMÜR | 2.213.802,10 |
ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | TUNÇBİLEK TES | YERLİ KÖMÜR | 1.184.421,34 |
ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SEYİTÖMER TES | YERLİ KÖMÜR | 7.754.762,44 |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİSA TUFANBEYLİ SANTRALI | YERLİ KÖMÜR | 5.053.203,98 |
HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. | SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ(Linyit) | YERLİ KÖMÜR | 3.674.789,48 |
KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KANGAL TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 3.584.511,05 |
POLAT ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT A.Ş. | POLAT 1 TERMİK SANTRALI | YERLİ KÖMÜR | 690.857,41 |
SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SİLOPİ TES | YERLİ KÖMÜR | 3.660.069,62 |
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SOMA-B TERMİK SANTRAL | YERLİ KÖMÜR | 6.971.000,87 |
YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 7.978.887,60 |
YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KEMERKÖY ÜRETİM TESİSİ | YERLİ KÖMÜR | 6.272.901,36 |
YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | YENİKÖY TES | YERLİ KÖMÜR | 5.590.295,52 |
ATLAS ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ATLAS TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | CENAL TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | ÇOLAKOĞLU OP-2 | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
EMBA ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş. | HUNUTLU TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | EREN ENERJİ TERMİK SANTRALİ ZONGULDAK | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 452.171,56 |
İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. | İÇDAŞ BİGA TERMİK SANTRALİ | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 499.098,53 |
İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. | Bekirli Termik Santralı | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İSKENDERUN İTHAL KÖMÜR SANTRALI | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 239.815,18 |
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İZDEMİR TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
ALES ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ALES DGKÇS | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | 2.672.666,36 |
DELTA ENERJI ÜRETIM VE TIC. A.Ş. | DELTA DGKÇS | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | 2.297.829,81 |
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | ADIGÜZEL BARAJI VE HES | HES | 671.175,97 |
BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Kovada 2 | HES | 554.261,44 |
BOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santralı | HES | 5.553.439,83 |
ETİ ALÜMİNYUM AŞ | OYMAPINAR | HES | 4.530.845,87 |
GÜL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KÖKLÜCE HES | HES | 960.971,42 |
İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KADINCIK 1 | HES | 680.378,54 |
İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KADINCIK 2 | HES | 606.223,45 |
MENZELET KILAVUZLU ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | MENZELET HES | HES | 1.337.544,46 |
TKD KUZEY ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | DOĞANKENT-HES | HES | 771.382,94 |
TKD KUZEY ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KÜRTÜN-HES | HES | 920.160,60 |
ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ACWA POWER KIRIKKALE DGKÇS | DOĞALGAZ | 9.193.296,99 |
ADAPAZARI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | ADAPAZARI DGKÇS | DOĞALGAZ | 8.157.368,44 |
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Erzin DGKÇ Santrali | DOĞALGAZ | 9.019.229,41 |
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ANTALYA ENERJİ SANTRALİ(Doğalgaz) | DOĞALGAZ | 8.935.404,22 |
BAYMİNA ENERJİ A.Ş. | ANKARA DGKÇS | DOĞALGAZ | 8.272.974,07 |
BİLGİN GÜÇ SANTRALLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BİLGİN SAMSUN DGKÇS | DOĞALGAZ | 8.838.748,97 |
CENGİZ ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | CENGİZ 610 DGKÇS | DOĞALGAZ | 6.087.700,21 |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BANDIRMA II DGKÇS | DOĞALGAZ | 5.783.307,49 |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJISA BANDIRMA SANTRALI | DOĞALGAZ | 3.826.161,15 |
GEBZE ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | GEBZE DGKÇS | DOĞALGAZ | 16.234.056,94 |
HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | HAMİTABAT DG | DOĞALGAZ | 12.175.400,43 |
İÇ ANADOLU DOĞALGAZ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İÇ ANADOLU DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI | DOĞALGAZ | 8.657.370,80 |
İZMİR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | İZMİR DGKÇS(Doğalgaz) | DOĞALGAZ | 10.112.348,80 |
RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DENİZLİ RWE_TURCAS_GUNEY | DOĞALGAZ | 7.957.921,56 |
YENİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | DOĞALGAZ | 8.632.558,50 |
DETAY HABER
02.11.2023