Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı’nca bir süre önce duyurusu yapılan 2019/483442 KİK numaralı İTM. 303 Referanslı 154 kV Salihli OSB Trafo Merkezi yapımı ihalesinin teklifleri 06 Kasım 2019 günü toplandı.
DETAY Muhabirinin aldığı bilgilere göre, yaklaşık maliyeti 24.688.586 TL olarak belirlenen ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle olmuştur;
No | FİRMALAR | Teklifler (TL) |
01 | ULUTAŞ İNŞAAT | 20.919.000 |
02 | MET ENERJİ | 21.633.014 |
03 | ARMİN ELEKTRİK | 21.718.138 |
04 | ALF ELEKTRİK | 22.280.000 |
05 | MARDİVA İNŞAAT | 22.610.746 |
06 | GİRİŞİM ELEKTRİK | 22.617.433 |
07 | ANADOLU ELEKTRİK | 22.775.000 |
08 | GÜNGÖR ELEKTRİK | 23.353.000 |
09 | AYDURAN ELEKTRİK | 23.378.000 |
DETAY HABER
06.11.2019