ENERJİ İŞLERİ “VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER” LİSTESİNİ AÇIKLADI
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan duyuruya göre, “2018 Yılı Eylül Başvurularından Desteklenmesi Uygun Görülen Verimlilik Artırıcı Projeler” listesi belli oldu.
Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda toplam proje sayısının 28 olduğu, proje bedelleri toplamının ise 26.763.129,3 TL olduğu görülmüştür.
Projeler, işletme isimleri, öngörülen enerji tasarrufu, ön görülen mali tasarrufu ve ön görülen proje bedelleri sırasıyla şöyledir:
Baş. Sıra No |
Proje Sıra No | VAP Adı | Bileşen Sayısı | Endüstriyel İşletme Adı |
Öngörülen Enerji Tasarrufu (kWh) |
Öngörülen Mali Tasarrufu (TL) |
Öngörülen Proje Bedeli (TL) |
2018-3/01 | 1 | Mevcut Armatürlerin LED Armatürler İle Değiştirilmesi Verimlilik Arttırıcı Projesi | 8 | Abdioğulları Plastik Ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi | 612.334,08 | 224.114,27 | 446.080,00 |
2018-3/02 | 2 | Vidalı Chiller Alımı İle Enerji Verimliliği Sağlanması | 1 | Ak-Kim Kimya Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 808.933,09 | 234.590,86 | 827.982,40 |
2018-3/03 | 3 | Eski Kompresörlerin Yeni Enerji Verimli Kompresörler İle Değiştirilmesi Projesi | 1 | Barutçu Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 124.569,36 | 46.651,23 | 195.959,50 |
2018-3/04 | 4 | Motorlarda Verimlilik Uygulaması | 27 | Borçelik Çelik Sanayi A.Ş. | 817.842,00 | 340.794,76 | 919.082,12 |
2018-3/05 | 5 | Fanlarda Enerji Verimliliğinin Artırılması | 1 | Göltaş Göller Bölgesi Çimento San.A.Ş. | 1.262.038,40 | 363.719,47 | 998.964,48 |
2018-3/06 | 6 | Aydınlatmada Verimlilik Projesi | 4 | İgsaş İstanbul Gübre Sanayi AŞ. | 487.756,80 | 216.612,76 | 557.594,80 |
2018-3/07 | 7 | Mevcut Armatürlerin LED Armatürler İle Değiştirilmesi Verimlilik Arttırıcı Projesi | 8 | İskur Tekstil Enerji Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 711.732,00 | 194.089,32 | 383.784,63 |
2018-3/08 | 8 | Aydınlatma Sisteminde Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi | 1 | Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 195.022,80 | 76.058,90 | 295.828,20 |
2018-3/09 | 9 | Mevcut Kompresörlerin Verimli Kompresörler İle Değiştirilmesi Verimlilik Arttırıcı Projesi | 1 | Jokey Plastik İstanbul Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 209.952,00 | 83.518,91 | 408.204,50 |
2018-3/10 | 10 | Emprenye Fırınlarında Otomasyon Kontrolü İle Verimliliğin Artırılması Projesi | 5 | Yıldız Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kartepe Tesisi | 5.636.160,00 | 638.013,31 | 995.624,00 |
2018-3/11 | 11 | Mevcut Kompresörlerin Verimli Kompresörler İle Değiştirilmesi Verimlilik Arttırıcı Projesi VAP 2018-03/01 | 1 |
Diler Demir Çelik Endüstri Ve Ticaret A.Ş. Gebze Şubesi |
661.409,06 | 260.595,17 | 990.441,00 |
2018-3/12 | 12 | Mevcut Kompresörlerin Verimli Kompresörler İle Değiştirilmesi Verimlilik Arttırıcı Projesi VAP 2018-03/02 | 1 |
Diler Demir Çelik Endüstri Ve Ticaret A.Ş. Gebze Şubesi |
520.583,39 | 205.109,86 | 990.441,00 |
2018-3/13 | 13 | Mevcut Verimsiz Kompresörün Daha Verimli Kompresor ile Değiştirilmesi Verimlilik Arttırıcı Projesi | 1 | Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.Manisa JantDöküm Tesisleri | 544.740,00 | 224.378,41 | 978.966,53 |
2018-3/14 | 14 | Talaş Ergitme Fırını Atık Isısının Geri Kazanılması Verimlilik Arttırıcı Projesi | 1 | Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ManisaJant Döküm Tesisleri | 2.246.244,00 | 227.050,81 | 990.384,63 |
2018-3/15 | 15 | Aydınlatma Sistemi Revizyonu Verimlilik Artırıcı Projesi | 3 | Kayseri Şeker Fab. A.Ş. | 835.449,77 | 201.842,99 | 540.856,77 |
2018-3/16 | 16 | Aydınlatma Sistemi Revizyonu Verimlilik Artırıcı Projesi | 2 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Boğazlıyan Şeker ve Mam. Tesisi | 908.644,37 | 219.526,66 | 994.871,55 |
2018-3/17 | 17 | Mevcut Kompresörlerin Verimli Kompresörler İle Değiştirilmesi Verimlilik Arttırıcı Projesi | 1 | Kipaş Mensucat İşletmeleri Anonim Şirketi | 1.242.696,00 | 233.378,31 | 926.354,00 |
2018-3/18 | 18 | Mevcut Kompresörlerin Verimli Kompresörler İle Değiştirilmesi Verimlilik Arttırıcı Projesi | 1 | Kipaş Mensucat İşletmeleri Anonim Şirketi | 1.091.160,00 | 204.919,85 | 855.096,00 |
2018-3/19 | 19 | VAP-2018-AYD-1 | 15 | Toyotetsu Otomotiv Parçaları San Ve Tic. A.Ş. | 775.045,94 | 287.929,57 | 888.604,07 |
2018-3/20 | 20 | VAP-2018-AYD-2 | 19 | Toyotetsu Otomotiv Parçaları San Ve Tic.A.Ş. | 822.615,94 | 305.601,82 | 988.608,94 |
2018-3/21 | 21 | 1 Numaralı Alüminyum Ergitme Fırınında Manyetik Karıştırıcı Sistemi İle Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi | 1 | Asaş Alüminyum Sanayi Ve Tic.AŞ. | 1.244.826,85 | 105.011,14 | 521.640,00 |
2018-3/22 | 22 | 2 Numaralı Alüminyum Ergitme Fırınında Manyetik Karıştırıcı Sistemi İle Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi | 1 | Asaş Alüminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 1.350.394,13 | 115.124,35 | 521.640,00 |
2018-3/23 | 23 | 3NumaralıAlüminyum Ergitme Fırınında Manyetik Karıştırıcı Sistemi İle Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi | 1 | Asaş Alüminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 1.261.550,38 | 106.613,23 | 521.640,00 |
2018-3/27 | 24 | Aydınlatma Sisteminin Verimli Aydınlatma Sistemi İle Değişimi Projesi | 9 | Ozanteks Tekstil Sanayi Ve Tic.AŞ. | 282.560,40 | 92.855,73 | 189.835,65 |
2018-3/28 | 25 | Kızgın Yağ Kazanı İptal Edilerek Doğalgaz Yakıtlı Sisteme Geçilmesi | 1 | Ozanteks Tekstil Sanayi Ve Tic.A.Ş. | 743.636,40 | 244.375,72 | 773.277,64 |
2018-3/30 | 26 | MDF1 Kızgın YağPompalarına Değişken Hız Sürücüsü Uygulaması | 1 | Starwood Orman Ürünleri Sanayi AŞ. | 734.184,00 | 269.812,62 | 303.350,80 |
2018-3/31 | 27 | MDF2Kurutma Fanına EFF-DRYOtomasyon Uygulaması ile verimliliğin Artırılması | 1 | Starwood Orman Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi | 633.600,00 | 232.844,00 | 133.178,40 |
2018-3/32 | 28 | Sevim Pres Kızgın Yağ Pompalarına Değişken Hız Sürücüsü Uygulaması | 1 | Starwood Orman Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi | 1.537.351,20 | 564.976,57 | 384.737,60 |
DETAY HABER
28.08.2019