İGDAŞ, ÇELİK DOĞALGAZ BORUSU İHALESİNİ YAPTI
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş (İGDAŞ) tarafından geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan (DETAY-1549) 2017/515456 kayıt numaralı dosyanın konusu muhtelif tipte 117.750 metre çelik doğalgaz borusu için firmalardan 30 Kasım 2017 tarihinde teklifler alındı.
DETAY Muhabirinin konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ihaleye katılanlar ve teklifleri şöyle olmuştur;
Firma | ÇAYIROVA | NOKSEL | BORUSAN | TOSYALI | ÜMRAN | TOSÇELİK SPİRAL | ERCİYAS | |
PROFİL | BORU | |||||||
Malzeme | Miktar |
Teklif Tutarı (TL) |
Teklif Tutarı (TL) |
Teklif Tutarı (TL) |
Teklif Tutarı (TL) |
Teklif Tutarı (TL) |
Teklif Tutarı (TL) |
Teklif Tutarı (TL) |
1.KISIM | ||||||||
EBAT | ||||||||
114,3 x 4,4 mm API 5L / GR B kalite PE /EX kaplı ERW çelik boru | 8000 m. / 95 Ton | 407.120,00 | — | 475.120,00 | — | — | — | — |
2.KISIM | ||||||||
EBAT | ||||||||
168,3 x 4,4 mm API 5L / GR B kalite PE /EX kaplı ERW çelik boru | 15.000 m. / 266 Ton | 1.138.500,00 | — | 1.256.850,00 | — | — | — | — |
3.KISIM | ||||||||
EBAT | ||||||||
219,2 x 4,8 mm API 5L / GR B kalite PE /EX kaplı ERW çelik boru | 36.000 m. / 913 Ton | 3.858.480,00 | — | 4.071.960,00 | 3.816.000,00 | — | — | — |
4.KISIM | ||||||||
EBAT | ||||||||
323,9 x 5,56 mm API 5L / GR B kalite PE /EX kaplı ERW çelik boru | 32.000 m. / 1396 Ton | 5.883.840,00 | 6.816.000,00 | 6.132.800,00 | 5.873.600,00 | — | — | 6.837.760,00 |
5.KISIM | ||||||||
EBAT | ||||||||
406,4 x 6,4 mm API 5L / GR B kalite PE /EX kaplı SAW çelik boru | 10.000 m. / 631 Ton | — | 2.610.000,00 | — | — | — | — | 2.956.100,00 |
6.KISIM | ||||||||
EBAT | ||||||||
— | ||||||||
508,0 x 7,14 mm API 5L / GR B kalite PE /EX kaplı SAW çelik boru | 1.000 m. / 88 Ton | — | 360.500,00 | — | — | — |
DETAY HABER
01.12.2017