BUHARA REGÜLATÖRÜ VE HES İÇİN BAŞVURULAR ALINIYOR
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce HES Su Kullanım Anlaşmaları kapsamında yürütülmekte olan projelere yenileri ekleniyor.
Kurumun internet sitesinden elde edilen verilere göre, Şubat (2024) Ayında Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı Düzenlenecek Olan Projelere Hakkari İli’nde yapımı planlanan Buhara Regülatörü ve HES başvuruya açılmış olup, geçtiğimiz hafta sonuna kadar da 4 firma başvuruda bulunmuştur. Proje için son başvuru tarihi ise 27.2.2024 olarak belirlenmiştir.
Başvuruda bulunanlar şöyledir;
FİRMALAR
- CYN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ
- ONAYLAR YAPI İNŞ. İTH. TUR. KUY. MAD.SAĞ. GIDA HAYV. TEM. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
- BLL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LTD.ŞTİ.
- SMS YATIRIM ELEKTRİK ÜRETİM AŞ
Sıra no | Proje Adı | İli | Kurulu Güç | Üretilecek Enerji | Katılan Firma | Tarih | Saat |
(MW) | Miktarı (kWh) | Sayısı | |||||
1 | Buhara Regülatörü ve HES | Hakkari | 1,500 | 4,56 | 4 | 27.2.2024 | 10:30 |
Önümüzdeki Günlerde Başvuruya Açılacak Projeler
NO | PROJE ADI | KURUM | KURULU GÜÇ | ENERJİ | FİRM ENJ. | İL | İLÇE | BÖLGE | MAKSAT |
1 | BEKİLLİ REGÜLATÖRÜ VE HES | DSİ | 0,540 | 4,000 | – | 20 DENİZLİ | BEKİLLİ | AYDIN (21) | E |
2 | 1071 MALAZGİRT REGÜLATÖRÜ VE HES | DSİ | 1,050 | 2,200 | – | 49 MUŞ | MALAZGİRT | VAN (17) | E |
3 | KIŞLA REGÜLATÖRÜ VE HES | DSİ | 9,450 | 22,520 | 3,780 | 08 ARTVİN | YUSUFELİ | ARTVİN (26) | E |
4 | ZERVE-1 REGÜLATÖRÜ VE HES | DSİ | 4,900 | 9,850 | – | 37 KASTAMONU | İNEBOLU | KASTAMONU (23) | E |
5 | HAN REGÜLATÖRÜ VE HES | DSİ | 4,500 | 16,260 | – | 07 ANTALYA | ALANYA | ANTALYA (13) | E |
6 | KEMAL-1 REGÜLATÖRÜ VE HES | DSİ | 2,500 | 5,350 | 0,290 | 37 KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | KASTAMONU (23) | E |
7 | KEMAL-2 REGÜLATÖRÜ VE HES | DSİ | 4,500 | 9,970 | 0,550 | 37 KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | KASTAMONU (23) | E |
8 | AYVALIK REGÜLATÖRÜ VE HES | DSİ | 16,800 | 46,551 | – | 73 ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | DİYARBAKIR (10) | E |
9 | KIZILSU REGÜLATÖRÜ VE HES | DSİ | 19,360 | 54,170 | 26,660 | 73 ŞIRNAK | CİZRE | DİYARBAKIR (10) | E |
10 | HİLAL REGÜLATÖRÜ VE ULUDERE HES | DSİ | 21,020 | 46,827 | 3,936 | 73 ŞIRNAK | ULUDERE | DİYARBAKIR (10) | E |
11 | TUĞBA REGÜLATÖRÜ VE HES | DSİ | 42,162 | 91,254 | 4,590 | 73 ŞIRNAK | MERKEZ | DİYARBAKIR (10) | E |
12 | OĞLAKÇI REGÜLATÖRÜ VE HES | DSİ | 8,420 | 22,320 | 1,240 | 73 ŞIRNAK | CİZRE | DİYARBAKIR (10) | E |
(Daha önceki bilgiler 1836. Sayılı Dergi’mizde yayınlanmıştı.)
DETAY HABER
14.02.2024