BURSA BB, 2024 YILINDA ALINACAK TAŞITLAR LİSTESİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 2024 yılı içerisinde makine parkına dahil edilecek olan taşıtlar ve iş makinelerine ait liste belli oldu.
DETAY Muhabirinin Belediyenin hazırlamış olduğu “2024 yılı 2024 Mali Yılı Bütçesi” kitapçığından derlediği bilgilere göre, tamamı özkaynaktan karşılanacak taşıtlar ve iş makinaları listesi şu şekildedir.
Finansman: Özkaynak
2024 YILINDA EDİNİLECEK ARAÇLAR | |||
SIRA NO | Taşıtın cinsi | Diferansiyel | Adet |
T1 | Binek otomobil | 4*2 | 12 |
T4 | Arazi binek (En az 4, en çok 8 kişilik) | 4*2 | 3 |
T5 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) | 4*2 | 2 |
T7 | Pick-up (Çift kabin) (Kamyonet , şoför dahil 3 veya 6 kişilik) | 4*2 | 26 |
T8 | Pick-up (Kamyonet , arazi hizmetleri için şsför dahil 3 veya 6 kişilik) | 4*4 | 11 |
T9 | Panel (Kamyonet ) | 4*2 | 3 |
T10 | Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik ) | 4*2 | 1 |
T12 | Kamyon şasi – kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg | 4*2 | 5 |
T13 | Kamyon şasi – kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg | 6*2 | 5 |
T14 | Kamyon (Şasi – kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg) | 6*4 | 16 |
TOPLAM | 84 |
Finansman: Özkaynak
2024 YILINDA EDİNİLECEK İŞ MAKİNALARI | |||
SIRA NO | TAŞITIN CİNSİ | DİFERANSİYEL | ADET |
1 | Beko loder | 5 | |
2 | Lastikli Ekskavatör | 2 | |
3 | Paletli Ekskavatör | 3 | |
4 | Traktör | 4*4 | 3 |
5 | Toprak Silindiri | 8 | |
6 | Paletli Loder | 2 | |
7 | Çekici tır | 3 | |
8 | Dozer | 1 | |
9 | Arazöz | 1 | |
10 | Sepetli Araç (Vinç ) | 1 | |
TOPLAM | 29 |
MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ | ||
SIRA NO | TAŞITIN CİNSİ | SAYI |
T1- (*) | Binek otomobil | 0 |
T2- | Binek otomobil | 47 |
T3- | Station – Wagon | 1 |
T4- | Arazi binek (En az4 , en çok 8 kişilik ) | 0 |
T5- | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik ) | 11 |
T6- | Kaptı – Kaçtı (Arazi) | 0 |
T7- | Pick – Up (Kamyonet, Şoför dahil 3 veya 6 kişilik ) | 118 |
T8- | Pick – Up (Kamyonet, Arazi hizmetleri için soför dahil 3 veya 6 kişilik ) ) | 24 |
T9- | Panel | 0 |
T10- | Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik ) | 49 |
T11-a | Otobüs (Sürücü dahil en az 27i en fazla 40 kişilik ) | 41 |
T11-b | Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik ) | 15 |
T12- | Kamyon şasi – kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg. | 10 |
T13- | Kamyon şasi – kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg. | 68 |
T14- | Kamyon şasi – kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg. | 78 |
T15- | Ambulans (Tıbbi donanımlı ) | 5 |
T16- | Ambulans arazi hizmetleri için | 0 |
T17- | Pick- up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere | 2 |
T18- | Motorsiklet en az 45-200 cc lik | 3 |
T19- | Motorsiklet en az 600 cc lik | 1 |
T20- | Bisiklet | 0 |
T21-a | Güvenlik önlemli binek otomobil | 0 |
T21-b | Güvenlik önlemli servis taşıtı | 0 |
T22 | Diğer araçlar | 288 |
TOPLAM | 761 |
DETAY HABER
27.12.2023