Shopping cart

DetayDetay
Komple Tesis İhaleleri

DSİ Hidroelektrik Santrallar Yapım Projelerinde Toplam Sayı 726

E-Posta :4

 
DSİ HİDROELEKTRİK SANTRALLAR YAPIM PROJELERİNDE TOPLAM SAYI 726

Kati projeleri, planlama raporu, master plan raporu, ilk etüdü hazır olan HES projelerinde son durum…

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan hidroelektrik santrallar projelerinde 2006-2010 yıllarında işletmeye açılan projeler sayısı 40, kati proje sayısı 15, planlama raporu hazır olanların sayısı 175, master planları hazır olanların sayısı 95, ilk etüdü hazır olanların sayısı 259 oldu. Genel toplamda proje sayısı 726, Kurulu gücü 36 818,68 MW oldu.
 
DETAY Muhabirinin kurumun internet sitesinden elde ettiği veriler doğrultusunda inşaatı tamamlanan, kati projeleri, planlama raporu, master plan raporu, ilk etüdü hazır olan HES projelerinde son durum şöyledir;
 

(İnşaa Olan Projeler)  
          Üretim Santralın Bulunduğu Yerin İşl.
Sıra Hidroelektrik Prj.   Kurulu Güç Ortalama Güvenilir İl Trafik   Havza DSİ Açl
No Santralın Adı Yapan Amacı (MW) (GWh) (GWh) Kodu ve Adı İlçe Adı No ve Adı Bölgesi Yılı
 Boğazköy DSİ E+S  10,00   20   20   16 Bursa Yenişehir  12 Sakarya  01 Bursa 2006
 Uluabat-Çınarcık DSİ E+S  120,00   548   422   16 Bursa  M.K.Paşa  03 Susurluk  01 Bursa 2008
 Ermenek*** EİE E  309,00  1 048   837   70 Karaman  Ermenek  17 D. Akdeniz  04 Konya 2007
 Obruk DSİ E+S  200,00   473   337   19 Çorum  Osmancık  15 Kızılırmak  05 Ankara 2006
 Kalealtı OTOPR E  15,00   52   11   80 Osmaniye  Kadirli  18 Seyhan  06 Adana 2007
 Lamas-Gökler YİD E  1,60   9   4   33 Mersin  Erdemli  17 D. Akdeniz  06 Adana 2006
 Mentaş OTOPR E  41,70   163   50   01 Adana İmamoğlu  18 Seyhan  06 Adana  
 Kumköy DSİ E+S  10,00   65   39   55 Samsun  Çarşamba  14 Yeşilırmak  07 Samsun 2006
 Süreyyabey DSİ E+S  14,40   50   35   66 Yozgat  Çekerek  14 Yeşilırmak  07 Samsun 2010
10   Topçam DSİ E+T  60,00   200   146   52 Ordu  Mesudiye  22 D. Karadeniz  07 Samsun 2006
11   Kebanderesi YİD E  5,20   32   20   23 Elazığ  Keban  21 Fırat  09 Elazığ  
12   Kığı EİE E  140,00   450   337   12 Bingöl  Merkez  21 Fırat  09 Elazığ 2008
13   Seyrantepe OTOPR E  34,00   188   150   23 Elazığ  Karakoçan  21 Fırat  09 Elazığ 2009
14   Uzunçayır DSİ E  74,30   317   214   62 Tunceli  Mazgirt  21 Fırat  09 Elazığ 2006
15   Bahçelik OTOPR E+S+İ  4,20   28   25   38 Kayseri  Pınarbaşı  18 Seyhan  12 Kayseri  
16   Yamula YİD E  100,00   422   345   38 Kayseri  Merkez  15 Kızılırmak  12 Kayseri 2006
17   Aksu-Şahmallar OTOPR    14,00   27   0   07 Antalya  Gazipaşa  17 D. Akdeniz  13 Antalya 2005
18   Dim DSİ E+S+İ  38,25   123   72   07 Antalya  Alanya  09 Antalya  13 Antalya 2007
19   Sugözü-Kızıldüz OTOPR    16,00   32   3   07 Antalya  Gazipaşa  17 D. Akdeniz  13 Antalya 2006
20   Şanlıurfa-Tünel DSİ E  50,00   124   0   63 Urfa  Merkez  21 Fırat  15 Urfa 2006
21   Alpaslan-I DSİ E  160,00   488   418   49 Muş Varto  21 Fırat  17 Van 2006
22   Kovada-Iıı YİD E  2,75   14   6   32 Isparta  Eğirdir  09 Antalya  18 Isparta  
23   Andırın YİD E  24,00   83   14   46 K. Maraş  Andırın  20 Ceyhan  20 K.Maraş 2007
24   Erkenek OTOPR E  12,00   52   16   02 Adıyaman  Erkenek  21 Fırat  20 K.Maraş 2007
25   Kılavuzlu DSİ E+S+T  57,20   100   7   46 K. Maraş  Merkez  20 Ceyhan  20 K.Maraş 2006
26   Akçay OTOPR E+S  27,80   95   20   09 Aydın  Bozdoğan  07 B. Menderes  21 Aydın 2007
27   Akköprü DSİ E+S  115,00   343   176   48 Muğla Dalaman  08 B. Akdeniz  21 Aydın 2006
28   Cindere DSİ E+S  29,30   88   5   20 Denizli  Güney  07 B. Menderes  21 Aydın 2008
29   Çine DSİ E+S+T  39,50   118   18   09 Aydın  Çine  07 B. Menderes  21 Aydın 2006
30   Gökyar OTOPR E  11,60   43   23   48 Muğla  Dalaman  08 B. Akdeniz  21 Aydın  
31   Akköy-I YİD E  65,00   200   174   28 Giresun  Tirebolu  22 D. Karadeniz  22 Trabzon  
32   Atasu DSİ E+İ  40,00   130   48   61 Trabzon  Maçka  22 D. Karadeniz  22 Trabzon 2007
33   Borçka*** EİE E  300,00  1 039   600   08 Artvin  Borçka  23 Çoruh  22 Trabzon 2006
34   Deriner*** EİE E  670,00  2 118  1 212   08 Artvin  Merkez  23 Çoruh  22 Trabzon 2007
35   Dilek-Güroluk YİD E  180,00   593   168   53 Rize  Çamlıhemşin  22 D. Karadeniz  22 Trabzon 2011
36   Torul DSİ E  100,00   322   131   29 Gümüşhane  Torul  22 D. Karadeniz  22 Trabzon 2006
37   Kirazlıköprü DSİ E+S+T  8,00   41   22   74 Bartın  Merkez  13 B. Karadeniz  23 Kastamonu 2007
38   Köprübaşı DSİ E+S+T  74,00   203   174   67 Zonguldak  Devrek  13 B. Karadeniz  23 Kastamonu 2008
39   Çaygören OTOPR E+S  3,70   19   15   10 Balıkesir  Sındırgı  03 Susurluk  25 Balıkesir 2006
40   Manyas DSİ E+S+T  19,50   59   44   10 Balıkesir  Manyas  03 Susurluk  25 Balıkesir 2006
40   Toplam      3 197,00  10 518  6 358           

 

 ( Kati Projesi Hazır )
          Üretim Santralın Bulunduğu Yerin
Sıra Hidroelektrik Prj.   Kurulu Güç Ortalama Güvenilir İl Trafik   Havza DSİ
No Santralın Adı Yapan Amacı (MW) (GWh) (GWh) Kodu ve Adı İlçe Adı No ve Adı Bölgesi
 Gürsöğüt*** EİE E  242,00  276,50 158,70  26 Eskişehir  Mihalıccık  12 Sakarya  03 Eskişehir
 Kargı(Sakarya)*** EİE E  214,20   281   170   26 Eskişehir  Mihalıccık  12 Sakarya  03 Eskişehir
 Mansurları-Iı DSİ E  12,60   61   16   54 Sakarya  Akyazı  12 Sakarya  03 Eskişehir
 Boyabat-Kepez YİD E  513,00  1 468   925   57 Sinop  Boyabat  15 Kızılırmak  07 Samsun
 Cizre*** EİE E  240,00  1 208   947   73 Şırnak  Cizre  26 Dicle  10 Diyarbakır
 Ilısu*** EİE E 1 200,00  3 833  2 459   73 Şırnak  İdil  26 Dicle  10 Diyarbakır
 Ayşehatun DSİ E  60,00   276   263   13 Bitlis  Mutkı  26 Dicle  17 Van
 Köprüler-Gem DSİ E  2,20   14   9   65 Van  Gürpınar  25 Van Kapalı  17 Van
 Mursal DSİ E+S  6,70   32   25   58 Sivas  Divriği  21 Fırat  19 Sivas
10   Yenicekent DSİ E+S  23,90   76   5   20 Denizli  Buldan  07 B. Menderes  21 Aydın
11   Artvin*** EİE E  332,00  1 026   662   08 Artvin  Merkez  23 Çoruh  22 Trabzon
12   Bağlık*** EİE E  67,00   238   128   08 Artvin  Merkez  23 Çoruh  22 Trabzon
13   Bayram*** EİE E  81,00   265   145   08 Artvin  Şavşat  23 Çoruh  22 Trabzon
14   Yusufeli*** EİE E  540,00  1 705  1 129   08 Artvin  Yusufeli  23 Çoruh  22 Trabzon
15   Çıldır-Iı DSİ E+S  8,70   23   22   36 Kars  Çıldır  24 Aras  24 Kars
15   Toplam      3 543,30  10 783  7 064         
                       

 
 

( Planlama Raporu Hazır )  
          Üretim Santralın Bulunduğu Yerin
Sıra Hidroelektrik Prj.   Kurulu Güç Ortalama Güvenilir İl Trafik   Havza DSİ
No Santralın Adı Yapan Amacı (MW) (GWh) (GWh) Kodu ve Adı İlçe Adı No ve Adı Bölgesi
 Gözede TÜZEL E  2,00   10     16 Bursa Kestel  03 Susurluk  01 Bursa
 Karyağmaz DSİ E  80,00   219   164   16 Bursa  M.K.Paşa  03 Susurluk  01 Bursa
 Kızkale TÜZEL E 0,40  1   0   41 İzmit Yuvacık  02 Marmara  01 Bursa
 Marmara DSİ E+S  21,00   42   0   45 Manisa  Salihli  05 Gediz  02 İzmir
 Akçaköy DSİ E+S  0,45   1   0   43 Kütahya  Altıntaş  12 Sakarya  03 Eskişehir
 Beşkarış DSİ E+S  1,00   3   0   43 Kütahya  Altıntaş  12 Sakarya  03 Eskişehir
 Doğançay DSİ E  16,89   148   94   54 Sakarya  Geyve  12 Sakarya  03 Eskişehir
 Gökçekısık DSİ E  2,00   9   2   26 Eskişehir  Merkez  12 Sakarya  03 Eskişehir
 Pazarköy DSİ E  17,00   78   27   54 Sakarya  Akyazı  12 Sakarya  03 Eskişehir
10   Porsuk DSİ E+S+I+T  3,90   14   8   26 Eskişehir  Merkez  12 Sakarya  03 Eskişehir
11   Sakarya N.Alçak Düş. TÜZEL E  10,60   68     11 Bilecik Söğüt  12 Sakarya  03 Eskişehir
12   Taraklı OTOPR E  5,00   18   2   54 Sakarya  Geyve  12 Sakarya  03 Eskişehir
13   Üççamlıtepe TÜZEL E  9,45   37   11   14 Bolu  Mudurnu  12 Sakarya  03 Eskişehir
14   Yürse DSİ E  9,50   36   11   14 Bolu  Mudurnu  12 Sakarya  03 Eskişehir
15   Bozkır DSİ E  15,00   36   0   42 Konya  Bozkır  17 D. Akdeniz  04 Konya
16   Bucakkışla EİE E  23,00   125   57   70 Karaman  Bozkır  17 D. Akdeniz  04 Konya
17   Dineksaray DSİ E+S  10,60   30   0   42 Konya  Dinek  16 Konya-Kapalı  04 Konya
18   Kepezkaya EİE E  15,00   77   44   70 Karaman  K. Karabekir  17 D. Akdeniz  04 Konya
19   Mavi DSİ E+S  25,00   84   0   42 Konya  Bozkır  16 Konya-Kapalı  04 Konya
20   Taşkent TÜZEL E  5,00   17   0   42 Konya  Taşkent  17 D. Akdeniz  04 Konya
21   Aksu(Düzce) EİE E  41,00   144   37   14 Bolu  Düzce  13 B. Karadeniz  05 Ankara
22   Çakmaklı DSİ E+İ  82,00   233   0   06 Ankara  Kızılcahamam  12 Sakarya  05 Ankara
23   Kargı (Kızılırmak) EİE E  98,00   450   131   19 Çorum  Osmancık  15 Kızılırmak  05 Ankara
24   Tımarlı DSİ E+S  8,00   61   57   18 Çankırı  Merkez  15 Kızılırmak  05 Ankara
25   Yazı TÜZEL E  1,50   7     18 Çankırı Orta  15 Kızılırmak  05 Ankara
26   Alaköprü EİE E  26,00   116   60   33 Mersin  Anamur  17 D. Akdeniz  06 Adana
27   Azmak-Kirpilik TÜZEL E  15,50   42   9   33 Mersin  Mut  17 D. Akdeniz  06 Adana
28   B.Karaçay DSİ E+S+İ+T  3,30   15   5   31 Hatay  Samandağ  19 Asi  06 Adana
29   Çakıt TÜZEL E  12,80   42     01 Adana  Pozantı  18 Seyhan  06 Adana
30   Göktaş DSİ E  270,00  1 160   586   01 Adana Aladağ  17 D. Akdeniz  06 Adana
31   Güvenç DSİ E+S  18,00   45   0   31 Hatay  Hassa  19 Asi  06 Adana
32   Güzelce DSİ E+S  16,00   42   0   31 Hatay  Hassa  19 Asi  06 Adana
33   İmamoğlu DSİ E+S  14,00   43   0   01 Adana  İmamoğlu  18 Seyhan  06 Adana
34   Karakuz Bar. Ve Hes EİE E  96,00   444   278   01 Adana  Pozantı  18 Seyhan  06 Adana
35   Kayraktepe DSİ E+T  290,00   768   407   33 Mersin  Silifke  17 D. Akdeniz  06 Adana
36   Lamas-I DSİ E  13,00   82   35   33 Mersin  Erdemli  17 D. Akdeniz  06 Adana
37   Lamas-Iı DSİ E  13,00   83   34   33 Mersin  Erdemli  17 D. Akdeniz  06 Adana
38   Lamas-Iıı YİD E  16,00   84   40   33 Mersin  Erdemli  17 D. Akdeniz  06 Adana
39   Lamas-Iv YİD E  22,00   109   47   33 Mersin  Erdemli  17 D. Akdeniz  06 Adana
40   Mut*** EİE E  91,00   270   249   33 Mersin  Mut  17 D. Akdeniz  06 Adana
41   Otluca EİE E  49,00   254   72   33 Mersin  Anamur  17 D. Akdeniz  06 Adana
42   Sabunsuyu-Iı DSİ E+S  6,50   26   13   80 Osmaniye Düziçi  20 Ceyhan  06 Adana
43   Silifke-Iı EİE E  41,00   81   59   33 Mersin  Silifke  17 D. Akdeniz  06 Adana
44   Toros TÜZEL E  45,00   200     01 Adana Pozantı  18 Seyhan  06 Adana
45   Yedigöze YİD E  250,00   969   459   01 Adana İmamoğlu  18 Seyhan  06 Adana
46   Darıca-I DSİ E  79,00   293   181   52 Ordu  Mesudiye  22 D. Karadeniz  07 Samsun
47   Erbaa DSİ E  49,00   412   346   60 Tokat  Erbaa  14 Yeşilırmak  07 Samsun
48   İncesu DSİ E  13,00   48   14   19 Çorum  Ortaköy  14 Yeşilırmak  07 Samsun
49   Ordu DSİ E+İ  70,00   193   138   52 Ordu  Merkez  22 D. Karadeniz  07 Samsun
50   Aksu-Anakol (Çoruh) EİE E  120,00   344   237   25 Erzurum  İspir  23 Çoruh  08 Erzurum
51   Arkun EİE E  222,00   788   610   25 Erzurum İspir  23 Çoruh  08 Erzurum
52   Ayvalı(Çoruh) EİE E  125,00   409   248   25 Erzurum  Oltu  23 Çoruh  08 Erzurum
53   Esendurak TÜZEL E  5,20   30     25 Erzurum Tortum  23 Çoruh  08 Erzurum
54   Güllübağ EİE E  84,00   285   198   25 Erzurum  İspir  23 Çoruh  08 Erzurum
55   İspir EİE E  54,00   328   311   25 Erzurum  İspir  23 Çoruh  08 Erzurum
56   Laleli*** EİE E  99,00   245   204   25 Erzurum  İspir  23 Çoruh  08 Erzurum
57   Olur EİE E  65,00   242   126   25 Erzurum  Oltu  23 Çoruh  08 Erzurum
58   Söylemez DSİ E+S  36,00   209   204   25 Erzurum Köprüköy  24 Aras  08 Erzurum
59   Tortum-Iı EİE E  11,00   51   20   25 Erzurum  Uzundere  23 Çoruh  08 Erzurum
60   Gökçe Reg. Ve Hes TÜZEL E  2,00   16     12 Bingöl Sancak  21 Fırat  09 Elazığ
61   Keklicek YİD E+S  17,00   42   0   44 Malatya  Yeşilyurt  21 Fırat  09 Elazığ
62   Konaktepeı-Iı*** DSİ E  138,00   579   525   62 Tunceli  Ovacık  21 Fırat  09 Elazığ
63   Pembelik DSİ E  108,00   367   272   23 Elazığ  Merkez  21 Fırat  09 Elazığ
64   Suçatı Hes TÜZEL E  3,00   15     44 Malatya  Akçadağ  21 Fırat  09 Elazığ
65   Tagar TÜZEL E  2,00   11     62 Tunceli Çemişgezek  21 Fırat  09 Elazığ
66   Alkumru EİE E  222,00   812   350   56 Siirt  Merkez  26 Dicle  10 Diyarbakır
67   Kulp-1 TÜZEL E  22,98   78   58   21 Diyarbakır Kulp  26 Dicle  10 Diyarbakır
68   Kulp-4 TÜZEL E  12,30   39   28   21 Diyarbakır Kulp  26 Dicle  10 Diyarbakır
69   Pervari*** EİE E  192,00   635   281   56 Siirt  Pervari  26 Dicle  10 Diyarbakır
70   Silvan DSİ E+S  160,00   681   641   21 Diyarbakır  Silvan  26 Dicle  10 Diyarbakır
71   Bayramhacılı DSİ-EİE E+S  45,00   170   119   50 Nevşehir  Avanos  15 Kızılırmak  12 Kayseri
72   Develi DSİ E+S  6,70   25   17   38 Kayseri  Develi  15 Kızılırmak  12 Kayseri
73   Talas DSİ E+İ  2,00   14   38 Kayseri  Talas  15 Kızılırmak  12 Kayseri
74   Aksu-Akdeniz TÜZEL E  8,90   36   9   07 Antalya  Serik  09 Antalya  13 Antalya
75   Alara TÜZEL E  76,00   300   97   07 Antalya  Gündoğmuş  09 Antalya  13 Antalya
76   Beşkonak DSİ E  96,00   452   143   07 Antalya  Manavgat  09 Antalya  13 Antalya
77   Bolasan EİE E  72,00   275   133   07 Antalya  Serik  09 Antalya  13 Antalya
78   Bucakköy TÜZEL E  5,70   29     07 Antalya Alanya  09 Antalya  13 Antalya
79   Burgular-Gebeş DSİ E  4,60   41   41   07 Antalya  Kaş  08 B. Akdeniz  13 Antalya
80   Finike DSİ E  10,10   89   0   07 Antalya  Finike  08 B. Akdeniz  13 Antalya
81   Kızılağaç-Karaçay1,2 TÜZEL E  23,40   65   2   07 Antalya  Kaş  08 B. Akdeniz  13 Antalya
82   Sinanhoca EİE E  40,00   231   0   07 Antalya  Akseki  09 Antalya  13 Antalya
83   Tınaztepe TÜZEL E  6,38   33     07 Antalya    09 ANTALYA  13 ANTALYA
84   Üzümdere TÜZEL E  21,50   75   0   07 Antalya  Akseki  09 Antalya  13 Antalya
85   Alpaslan-Iı*** DSİ E+S+T  200,00   714   520   49 Muş  Merkez  21 Fırat  17 Van
86   Bağışlı EİE E  23,60   122   65   30 Hakkari Merkez  26 Dicle  17 Van
87   Bahçesaray-Beğendik TÜZEL E  45,00   175   98   65 Van Bahçesaray  26 Dicle  17 Van
88   Hakkari*** EİE E  208,00   625   463   30 Hakkari  Merkez  26 Dicle  17 Van
89   Anamas TÜZEL E  2,50   13   2   32 Isparta Aksu  09 Antalya  18 Isparta
90   Çukurçayı Üzer. Hes TÜZEL E  2,20   10     32 Isparta Merkez  09 Antalya  18 Isparta
91   Gökbel I-Iı TÜZEL E  18,00   47     32 Isparta Ağlasun  09 Antalya  18 Isparta
92   Göksu DSİ E  6,50   28   10   32 Isparta  Sütcüler  09 Antalya  18 Isparta
93   Kasımlar EİE E  87,00   291   183   32 Isparta  Sütçüler  09 Antalya  18 Isparta
94   Yapraklı TÜZEL E  4,00   9   15 Burdur  Gölhisar  08 B. Akdeniz  18 Isparta
95   Altıntepe-Suşehri YİD E+S  3,66   18   10   58 Sivas  Akıncılar  14 Yeşilırmak  19 Sivas
96   Beypınarı-Suşehri YİD E+S  3,38   18   9   58 Sivas  Gölova  14 Yeşilırmak  19 Sivas
97   Çorakçiftliği DSİ E  7,00   29   15   58 Sivas  Zara  15 Kızılırmak  19 Sivas
98   Gölbaşı Reg. Ve Hes TÜZEL E  4,30   21     58 Sivas  14 Yeşilırmak  19 SİVAS
99   İmranlı DSİ E+S  3,00   11   5   58 Sivas  İmranlı  15 Kızılırmak  19 Sivas
100   Kayıbendi TÜZEL E  9,60   37   15   58 Sivas  14 Yeşilırmak  19 SİVAS
101   Konak-Suşehri YİD E+S  3,54   19   10   58 Sivas  Gölova  14 Yeşilırmak  19 Sivas
102   Müslimabat DSİ E  6,80   28   15   58 Sivas  İmranlı  15 Kızılırmak  19 Sivas
103   Çataloluk TÜZEL E  7,20   23   10   46 K. Maraş  20 CEYHAN  20 K.MARAŞ
104   Değirmenüstü TÜZEL E  38,00   119   2   46 K. Maraş  Andırın  20 Ceyhan  20 K.Maraş
105   Fırnıs YİD    7,30   36   18   46 K. Maraş  Göksun  20 Ceyhan  20 K.Maraş
106   Hançerırmağı TÜZEL E  5,60   22   10   46 K. Maraş  18 Seyhan  20 K.Maraş
107   Karasu Hes TÜZEL E  2,20   17     46 K. Maraş Andırın  20 Ceyhan  20 K.Maraş
108   Kartalkaya TÜZEL E  9,00   39     46 K. Maraş Pazarcık  20 Ceyhan  20 K.Maraş
109   Kayran TÜZEL E  3,20   12   4   46 K. Maraş  Andırın  20 Ceyhan  20 K.Maraş
110   Körsuluen.Grubu TÜZEL E  83,00   232   46 K. Maraş  Andırın  20 Ceyhan  20 K.Maraş
111   Okkayası Reg.Ve Şehitlik Hes TÜZEL E  21,00   70     46 K. Maraş  Süleymanlı  20 Ceyhan  20 K.Maraş
112   Tahta Reg. Ve Hes TÜZEL E  15,00   40     46 K. Maraş  Andırın  20 Ceyhan  20 K.Maraş
113   Zeytin TÜZEL E  5,00   21   9   46 K. Maraş  Süleymanlı  20 Ceyhan  20 K.Maraş
114   Adıgüzel-Iı DSİ E  22,00   86   7   20 Denizli  Güney  07 B. Menderes  21 Aydın
115   Başaran DSİ E  0,60   5     09 Aydın    07 B. Menderes  21 Aydın
116   Çaldere YİD E  8,00   35   22   48 Muğla  Fethiye  08 B. Akdeniz  21 Aydın
117   Ege1,2,3,4 TÜZEL E  4,40   25   10   20 Denizli Merkez  07 B. Menderes  21 Aydın
118   Erenler DSİ E+S  4,23   22   3   20 Denizli  Çal  07 B. Menderes  21 Aydın
119   Eşen-I-Göltaş OTOPR E  43,50   203   0   48 Muğla  Fethiye  08 B. Akdeniz  21 Aydın
120   Gökbel DSİ E+S  5,60   24   6   09 Aydın  Çine  07 B. Menderes  21 Aydın
121   Sırma DSİ E  7,00   27   5   09 Aydın  Bozdoğan  07 B. Menderes  21 Aydın
122   Yanıklar1,2 TÜZEL E  8,50   30   16   48 Muğla  Fethiye  08 B. Akdeniz  21 Aydın
123   Akköy-Iı YİD E  190,00   604   400   28 Giresun  Tirebolu  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
124   Akocak DSİ    75,00   227   51   61 Trabzon  Araklı  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
125   Altıparmak EİE E  50,00   200   122   08 Artvin  Yusufeli  23 Çoruh  22 Trabzon
126   Aralık YİD E  16,00   51   11   08 Artvin  Borçka  23 Çoruh  22 Trabzon
127   Aslancık DSİ E  90,00   363   128   28 Giresun  Tirebolu  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
128   Ayder DSİ E  35,00   185   63   53 Rize  Çamlıhemşin  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
129   Ayvadere EİE E  10,00   40   26   61 Trabzon  22 D. KARADENİZ  22 TRABZON
130   Büyükdüz*** DSİ    60,00   174   91   29 Gümüşhane  Torul  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
131   Cansu TÜZEL E  9,60   47     08 Artvin Murgul  23 Çoruh  22 Trabzon
132   Cevizlik DSİ E  90,00   395   133   53 Rize  Kalkandere  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
133   Çambaşı Barajı Ve Hes DSİ E  40,00   180   103   61 Trabzon  Çaykara  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
134   Çamlıhemşin YİD E  42,00   195   120   53 Rize Çamlıhemşin  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
135   Çamlıkaya TÜZEL E  7,00   27     61 Trabzon  Çaykara  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
136   Çankaya Barajı Ve Hes EİE E  70,00   248   180   61 Trabzon  22 D. KARADENİZ  22 TRABZON
137   Çat DSİ E  60,00   236   60   53 Rize  Çamlıhemşin  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
138   Çırakdamı DSİ    45,00   128   23   28 Giresun  Dereli  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
139   Demirkapı-Dereköy*** DSİ    105,00   366   131   53 Rize  İkizdere  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
140   Dereli DSİ    45,00   144   25   28 Giresun  Dereli  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
141   Dikkaya DSİ E  25,00   118   53   53 Rize  Çamlıhemşin  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
142   Düzenli TÜZEL E  0,50   4     08 Artvin Borçka  23 Çoruh  22 Trabzon
143   Erenler (Çoruh) EİE E  21,40   91   22   08 Artvin  Borçka  23 Çoruh  22 Trabzon
144   Hisarcık DSİ E  15,00   72   32   53 Rize  Çamlıhemşin  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
145   İkisu DSİ E+İ  40,00   134   72   28 Giresun  Dereli  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
146   Kuşluk TÜZEL E  5,60   15     61 Trabzon Araklı  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
147   Öğdem Reg. Ve Hes EİE E  18,00   69   13   08 Artvin  Yusufeli  23 Çoruh  22 Trabzon
148   Rüzgarlı Reg. Ve Hes TÜZEL E  6,75   44     53 Rize  İkizdere  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
149   Saman DSİ E  20,00   56   8   61 Trabzon  Merkez  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
150   Sarmaşık TÜZEL E  22,00   55     61 Trabzon Hayrat  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
151   Tirebolu DSİ E  60,00   114   48   28 Giresun  Tirebolu  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
152   Tozköy DSİ E  120,00   347   147   53 Rize  İkizdere  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
153   Tozköyıı TÜZEL E  31,40   60   17   53 Rize  İkizdere  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
154   Uzungöl-Iı DSİ E  9,00   31   15   61 Trabzon    22 D. Karadeniz  22 Trabzon
155   Uzungölof-Solaklı TÜZEL E  380,00  1 000   213   61 Trabzon  Çaykara  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
156   Yokuşlu-Kalkandere DSİ E  34,00   131   44   53 Rize  İkizdere  22 D. Karadeniz  22 Trabzon
157   Yuk. Manahoz R.Ve Hes TÜZEL E  22,86   79     61 Trabzon    22 D. Karadeniz  22 Trabzon
158   Andıraz DSİ E+T  36,00   57   33   37 Kastamonu Araç  13 B. Karadeniz  23 Kastamonu
159   Bartın DSİ E  9,00   37   3   74 Bartın  Merkez  13 B. Karadeniz  23 Kastamonu
160   Çay DSİ E+T+İ  33,00   128   105   67 Zonguldak  Devrek  13 B. Karadeniz  23 Kastamonu
161   Kızılcapınar-I DSİ E+S  1,50   9   3   67 Zonguldak  Ereğli  13 B. Karadeniz  23 Kastamonu
162   Obrucak DSİ E  3,00   14   6   37 Kastamonu  Taşköprü  15 Kızılırmak  23 Kastamonu
163   Taşköprü DSİ E+S+T  14,00   46   37   37 Kastamonu  Taşköprü  15 Kızılırmak  23 Kastamonu
164   Yalnızca TÜZEL E  15,90   48     78 Karabük Merkez  13 B. Karadeniz  23 Kastamonu
165   Boztepe EİE E  13,43   44   33   36 Kars  24 ARAS  24 KARS
166   Çatma Hes DSİ E+S  2,70   19   0   36 Kars  24 ARAS  24 KARS
167   Değirmendere EİE E  14,01   46   35   36 Kars  24 ARAS  24 KARS
168   Demirkapı EİE E  14,81   49   37   36 Kars  24 ARAS  24 KARS
169   Kalebaşı EİE E  12,60   42   31   36 Kars  24 ARAS  24 KARS
170   Karakurt EİE E  110,00   342   262   36 Kars  Sarıkamış  24 Aras  24 Kars
171   Kotanlı DSİ E  44,10   192   157   75 Ardahan  Çıldır  24 Aras  24 Kars
172   Kuloğlu EİE E  33,40   114   88   36 Kars  Kağızman  24 Aras  24 Kars
173   Tuzluca EİE E  20,00   117   73   36 Kars  24 ARAS  24 KARS
174   Bayramiç OTOPR E  1,80   9   4   17 Çanakkale  Bayramiç  04 Kuzey Ege  25 Balıkesir
175   Madra TÜZEL E  4,40   10     10 Balıkesir Selimiye  04 Kuzey Ege  25 Balıkesir
175   Toplam      7 334,32  26 667  13 351         

 

( Master Plan Raporu Hazır )
          Üretim Santralın Bulunduğu Yerin
Sıra Hidroelektrik Prj.   Kurulu Güç Ortalama Güvenilir İl Trafik   Havza DSİ
No Santralın Adı Yapan Amacı (MW) (GWh) (GWh) Kodu ve Adı İlçe Adı No ve Adı Bölgesi
 Devecikonağı DSİ E  12,00   33   17   16 Bursa  M.K.Paşa  03 Susurluk  01 Bursa
 Kızkayası DSİ E  130,00   360   217   16 Bursa  M.K.Paşa  03 Susurluk  01 Bursa
 Orhaneli EİE E  48,00   161   134   16 Bursa  Orhaneli  03 Susurluk  01 Bursa
 Yahyaköy DSİ E+S  3,75   11   1   10 Balıkesir Susurlık  03 Susurluk  01 Bursa
 B.Melen DSİ E+İ  30,00   151   160   54 Sakarya  Karasu  13 B. Karadeniz  03 Eskişehir
 Damlapınar EİE E  7,00   35   34   70 Karaman  K.Karabekir  17 D. Akdeniz  04 Konya
 Hamzalı DSİ E+S  13,80   100   64   71 Kırıkkale  Sulakyurt  15 Kızılırmak  05 Ankara
  Kayabükü DSİ E  12,00   43   9   14 Bolu  Gökçesu    05 Ankara
 Aşağıkörkün DSİ E+S+I  7,00   40   37   01 Adana  Karaisalı  18 Seyhan  06 Adana
