DSİ’NİN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME İŞLERİNE TEKLİF VEREN FİRMALAR BELLİ OLDU
Kurum Adı DSİ – DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – E-İhale
İhale Adı DİYARBAKIR BİSMİL İLÇESİ AT ve TİGH yapım işi
İhale Kayıt No 2022/1196564
İhale Tarihi 12.12.2022 10:30
Yaklaşık Maliyet 58.160.626,39 TL
Sınır Değer 36.127.311,77 TL
Muhtemel Kazanan GEOGiS MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞ. VE TİC. A.Ş.
Teklif Miktarı 36.143.276,00 TL
Sıra Firma Teklifi Tenzilat
1 GİSMARK İNŞAAT 35.410.327,50 39.12%
2 ABAD PROJE YAPI TEKNOLOJİ 35.844.995,45 38.37%
3 FURKAN ALTYAPI GRUP İNŞAAT, AB İŞ MAKİNALARI 35.850.214,00 38.36%
4 BTS TAAHHÜT İNŞAAT 35.868.316,00 38.33%
5 ARDAM İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ 35.890.919,75 38.29%
6 MAZ İNŞAAT TAAHHÜT 35.953.000,00 38.18%
7 DOĞUŞ 2000 İNŞAAT 35.983.986,80 38.13%
8 SAR PROJE İNŞAAT 35.989.736,50 38.12%
9 GÜLEKER HARİTA, KARTAL HARİTA 35.993.276,00 38.11%
10 ENDÜLÜS ALTYAPI İNŞAAT 36.001.149,00 38.10%
11 SELÇUK AYDİN, AKSANGRUP İNŞAAT 36.041.752,00 38.03%
12 ADNAN EKMEN, GRŞ İNŞAAT 36.057.159,61 38.00%
13 BİRİKİM GRUP ENERJİ, ALYA GRUP YAPI, KARTE HARİTA 36.079.394,50 37.97%
14 GÜNKA HARİTA TAAHHÜT 36.106.000,00 37.92%
15 FEMA İNŞAAT TİCARET 36.111.999,00 37.91%
16 GEOGİS MÜHENDİSLİK 36.143.276,00 37.86%
17 NİSA HARİTA, ÖZ GÖNÜL İNŞAAT 36.158.000,00 37.83%
18 ACAR-GIS İNŞAAT HARİTA 36.175.660,00 37.80%
19 FUR-KA YAPI AKARYAKIT 36.175.925,35 37.80%
20 BULDEN İNŞAAT, ŞEN-YOL İNŞAAT ELEKTRİK 36.176.436,00 37.80%
21 BURKA YAPI ENERJİ 36.191.070,50 37.77%
22 A.Z.M. HARİTA JEOLOJİ 36.243.243,00 37.68%
23 FMM İNŞAAT 36.274.490,00 37.63%
24 İN SU PROJE YAPI 36.310.814,00 37.57%
25 URS İNŞAAT 36.315.005,00 37.56%
26 BERKOM ENERJİ, TEPEKONUT İNŞAAT, ÖZERLER TEKNİK 36.320.143,00 37.55%
27 LABİRENT YAPI 36.327.126,23 37.54%
28 BULUT HARİTA İNŞAAT 36.342.842,74 37.51%
29 ETAP İNŞAAT 36.345.996,00 37.51%
30 MAGZEN ENERJİ 36.352.323,50 37.50%
31 DEM-KA İNŞAAT 36.361.423,00 37.48%
32 VESTAN İNŞAAT 36.416.051,50 37.39%
33 MEKAN HARİTA MÜHENDİSLK 36.461.551,00 37.31%
34 PELİT MİMARLIK MÜHENDİSLİK 36.520.895,50 37.21%
35 NEOVA İNŞAAT 36.533.983,00 37.18%
36 AKGÜR İNŞAAT 36.553.145,00 37.15%
37 ERMAP MÜŞAVİRLİK 36.563.223,00 37.13%
38 KAPLAN HARİTA 36.740.800,00 36.83%
39 ATT NAKLİYE, GÜLENYOL İNŞAAT 36.989.169,00 36.40%
40 KÖRFEZ HARİTACILIK 36.994.517,00 36.39%
41 ASMET YAPI TURİZM 37.189.000,00 36.06%
42 KASMET İNŞAAT, SÖKE HARİTACILIK 37.227.692,00 35.99%
43 ERTAŞ ETÜD PROJE 37.433.517,00 35.64%
44 BERAK İNŞAAT 37.560.000,00 35.42%
45 ADNAN GÖKALP 37.621.169,70 35.32%
46 PROTAR YAPI MÜHENDİSLİK 39.834.558,00 31.51%
47 AL-KA İNŞAAT, BETA YOL YAPI 53.695.180,00 7.68%
*************************************************
Kurum Adı DSİ – DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – E-İhale
İhale Adı DİYARBAKIR ÇINAR İLÇESİ AT VE TİGH yapım işi
İhale Kayıt No 2022/1210541
İhale Tarihi 13.12.2022 10:30
Yaklaşık Maliyet 59.304.857,01 TL
Sınır Değer 36.540.832,48 TL
Muhtemel Kazanan RBN İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Teklif Miktarı 36.613.188,46 TL
Sıra Firma Teklifi Tenzilat
1 BULDEN İNŞAAT, ŞEN-YOL İNŞAAT 35.756.010,00 39.71%
2 VESTAN İNŞAAT TİCARET 36.273.258,50 38.84%
3 BERKOM ENERJİ, TEPEKONUT İNŞAAT, ÖZERLER TEKNİK YAPI 36.324.787,00 38.75%
4 ADNAN EKMEN, GRŞ İNŞAAT 36.472.218,00 38.50%
5 ADNAN GÖKALP 36.521.340,80 38.42%
6 RBN İNŞAAT SANAYİ 36.613.188,46 38.26%
7 YENİ EKİP MÜHENDİSLİK 36.618.153,00 38.25%
8 FEMA İNŞAAT TİCARET 36.620.640,38 38.25%
9 DOĞUŞ 2000 İNŞAAT 36.620.749,15 38.25%
10 ERTAŞ ETÜD PROJE HARİTA 36.637.353,00 38.22%
11 AKGÜR İNŞAAT SANAYİ 36.647.721,00 38.20%
12 ENDÜLÜS ALTYAPI İNŞAAT 36.655.930,80 38.19%
13 DEM-KA İNŞAAT SANAYİ 36.660.691,80 38.18%
14 ETAP İNŞAAT MÜHENDİSLİK 36.667.192,00 38.17%
15 FMM İNŞAAT MÜHENDİSLİK 36.680.121,00 38.15%
16 LABİRENT YAPI SANAYİ 36.691.915,00 38.13%
17 ARDAM İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ 36.691.965,60 38.13%
18 KÖRFEZ HARİTACILIK 36.694.475,00 38.13%
19 BURKA YAPI ENERJİ 36.702.524,00 38.11%
20 ACAR-GIS İNŞAAT HARİTA 36.703.987,75 38.11%
21 FURKAN ALTYAPI GRUP, AB İŞ MAKİNALARI İNŞAAT 36.709.706,00 38.10%
22 GÜLEKER HARİTA, KARTAL HARİTA 36.713.977,50 38.09%
23 KASMET İNŞAAT, SÖKE HARİTACILIK 36.723.566,00 38.08%
24 FUR-KA YAPI AKARYAKIT 36.733.372,70 38.06%
25 ABAD PROJE YAPI TEKNOLOJİ 36.734.556,72 38.06%
26 SAR PROJE İNŞAAT 36.739.083,00 38.05%
27 İN SU PROJE YAPI 36.739.872,00 38.05%
28 KAPLAN HARİTA 36.744.953,00 38.04%
29 MAZ İNŞAAT TAAHHÜT 36.753.000,00 38.03%
30 MAGZEN ENERJİ YATIRIM 36.761.412,00 38.01%
31 MEKAN HARİTA MÜHENDİSLK 36.761.735,00 38.01%
32 NEOVA İNŞAAT 36.772.193,00 37.99%
33 ASMET YAPI TURİZM 36.773.999,00 37.99%
34 BİRİKİM GRUP ENERJİ, ALYA GRUP YAPI, KARTE HARİTA 36.786.510,50 37.97%
35 PELİT MİMARLIK 36.792.809,00 37.96%
36 NİSA HARİTA, ÖZ GÖNÜL İNŞAAT 36.816.021,00 37.92%
37 URS İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK 36.822.000,74 37.91%
38 ERMAP MÜŞAVİRLİK 36.833.477,19 37.89%
39 A.Z.M. HARİTA JEOLOJİ İNŞAAT 36.839.004,00 37.88%
40 GEOGİS MÜHENDİSLİK 36.856.412,00 37.85%
41 BTS TAAHHÜT İNŞAAT 36.868.587,00 37.83%
42 GİSMARK İNŞAAT 36.883.021,00 37.81%
43 BULUT HARİTA İNŞAAT 36.959.445,70 37.68%
44 BERAK İNŞAAT 36.960.000,00 37.68%
45 ATT NAKLİYE İNŞAAT, GÜLENYOL İNŞAAT 37.049.881,00 37.53%
46 KAD-TEM MÜHENDİSLİK 40.347.749,00 31.97%
47 PROTAR YAPI MÜHENDİSLİK İPTAL – 36.747.967,00
********************************************
Kurum Adı DSİ – DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – E-İhale
İhale Adı DİYARBAKIR SİLVAN VE SUR İLÇELERİ AT VE TİGH yapım işi
İhale Kayıt No 2022/1213838
İhale Tarihi 14.12.2022 10:30
Yaklaşık Maliyet 72.887.986,97 TL
Sınır Değer 44.661.229,57 TL
Muhtemel Kazanan ATT NAKLİYE İNŞAAT TARIMSAL GIDA HAY. MAD. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. + GÜLENYOL İNŞAAT NAK. MAD. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Teklif Miktarı 44.661.405,00 TL
Sıra Firma Teklifi Tenzilat
1 ASMET YAPI TURİZM 44.545.549,00 38.88%
2 ENDÜLÜS ALTYAPI İNŞAAT 44.586.651,40 38.83%
3 ERTAŞ ETÜD PROJE HARİTA 44.589.507,35 38.82%
4 NİSA HARİTA MÜHENDİSLİK, ÖZ GÖNÜL İNŞAAT 44.594.000,00 38.82%
5 ETAP İNŞAAT MÜHENDİSLİK 44.604.775,00 38.80%
6 KÖRFEZ HARİTACILIK 44.605.241,00 38.80%
7 BURKA YAPI ENERJİ 44.614.818,70 38.79%
8 VESTAN İNŞAAT TİCARET 44.634.647,00 38.76%
9 FURKAN ALTYAPI GRUP İNŞAAT, AB İŞ MAKİNALARI İNŞAAT 44.636.575,80 38.76%
10 SELÇUK AYDİN, AKSANGRUP İNŞAAT 44.658.469,02 38.73%
11 ATT NAKLİYE İNŞAAT, GÜLENYOL İNŞAAT NAKLİYE 44.661.405,00 38.73%
12 GÜLEKER HARİTA, NADAŞ MÜHENDİSLİK 44.675.709,50 38.71%
13 ARDAM İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ 44.709.502,80 38.66%
14 AKGÜR İNŞAAT 44.711.851,00 38.66%
15 KASMET İNŞAAT, SÖKE HARİTACILIK 44.723.640,00 38.64%
16 RBN İNŞAAT SANAYİ 44.759.182,70 38.59%
17 İN SU PROJE YAPI 44.777.164,00 38.57%
18 FUR-KA YAPI AKARYAKIT 44.782.425,00 38.56%
19 PELİT MİMARLIK, SAR PROJE İNŞAAT 44.782.502,00 38.56%
20 DEM-KA İNŞAAT SANAYİ 44.785.186,80 38.56%
21 DOĞUŞ 2000 İNŞAAT 44.804.244,25 38.53%
22 ADNAN EKMEN, GRŞ İNŞAAT 44.804.394,00 38.53%
23 FEMA İNŞAAT TİCARET 44.826.605,00 38.50%
24 NEOVA İNŞAAT 44.841.829,00 38.48%
25 GİSMARK İNŞAAT 44.844.651,00 38.47%
26 MAZ İNŞAAT TAAHHÜT 44.853.000,00 38.46%
27 BULDEN İNŞAAT, ŞEN-YOL İNŞAAT ELEKTRİK 44.853.083,00 38.46%
28 MEKAN HARİTA MÜHENDİSLK 44.861.597,00 38.45%
29 FMM İNŞAAT MÜHENDİSLİK 44.862.560,00 38.45%
30 URS İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK 44.868.949,00 38.44%
31 ABAD PROJE YAPI TEKNOLOJİ 44.873.755,05 38.43%
32 GEOGİS MÜHENDİSLİK 44.874.915,00 38.43%
33 BİRİKİM GRUP ENERJİ, ALYA GRUP YAPI, KARTE HARİTA 44.883.727,00 38.42%
34 MAGZEN ENERJİ YATIRIM 44.885.807,50 38.42%
35 ACAR-GIS İNŞAAT HARİTA 44.913.324,00 38.38%
36 LABİRENT YAPI SANAYİ 44.913.575,82 38.38%
37 BERAK İNŞAAT NAKLİYAT 44.960.000,00 38.32%
38 KAPLAN HARİTA 45.019.643,00 38.23%
39 BTS TAAHHÜT İNŞAAT 45.039.430,00 38.21%
40 PROTAR YAPI MÜHENDİSLİK 45.055.495,00 38.19%
41 ENSAR İNŞAAT, ALPYOL İNŞAAT ENERJİ 45.202.308,00 37.98%
42 BULUT HARİTA İNŞAAT 45.409.919,00 37.70%
43 LİMANYOL İNŞAAT 52.555.170,00 27.90%
DETAY HABER
14.12.2022