EKİM ayında ''MADENCİLİK SEKTÖRÜ''nde teşvik alan firmalar ve teşvik kapsamları şöyledir.
EKİM AYINDA TEŞVİK BELGESİ ALAN MADENCİLİK FİRMALARI
Belge Tarihi | Firmaların Adı | Yatırımın Yeri | Yatırımın Konusu | Yatırımın Cinsi | Kapasitesi | Sabit Yatırım |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2021 | GRANİTÜRK İNŞAAT MADEN NAKLİYE TURİZM AKARYAKIT KÖMÜR GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Çanakkale | Madencilik – B.Y.S. Diğer Madencilik Ve Taşocakçılığı | Tevsi,Modernizasyon | Granit {İr: 12808} 33.750 Ton/Yıl | 6.982.200 |
20.10.2021 | TAŞKALE MARBLE MADEN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karaman | Madencilik – Kum, Kil Ve Taşocakçılığı | Komple Yeni Yatırım | Blok Mermer {İr: 202000787} 1.800 M3/Yıl | 1.740.000 |
20.10.2021 | NEWSTONE İNŞAAT MADENCİLİK PATLAYICI MADDELER NAKLİYE TURİZM PETROL ENERJİ TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Mardin | Madencilik – Kum, Kil Ve Taşocakçılığı | Modernizasyon | Yapı Taşları {Midyat Taşı} 86.400 M2/Yıl | 830.000 |
21.10.2021 | TEKNOMER TURİZM TARIM MADENCİLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Burdur | Madencilik – Kum, Kil Ve Taşocakçılığı | Tevsi | Mermer Ve Traverten Levha Ve Fayans 120.000 M2/Yıl | 6.200.000 |
22.10.2021 | ELLE NATURAL STONE TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Afyonkarahisar | Madencilik – Kum, Kil Ve Taşocakçılığı | Tevsi, Ürün Çeşitlendirme | Mermer Levha 199.680 M2/Yıl | 1.1792.000 |
27.10.2021 | MİKRON-S MİKRONİZE MİNERAL ENDÜSTRİSİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Niğde | Madencilik – B.Y.S. Diğer Madencilik Ve Taşocakçılığı | Modernizasyon | Kalsit 358.584 Ton/Yıl | 11.665.000 |
27.10.2021 | ÜMİT BOZKUŞ BOZKUŞ TURİZM VE OTELCİLİK MÜTEAHHİTLİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT | Denizli | Madencilik – B.Y.S. Diğer Madencilik Ve Taşocakçılığı | Komple Yeni Yatırım | Mermer Levha 180.000 M2/Yıl | 7.586.058 |
27.10.2021 | MİNA DOĞAL TAŞ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Afyonkarahisar | Madencilik – B.Y.S. Diğer Madencilik Ve Taşocakçılığı | Komple Yeni Yatırım | Mermer 60.000 M2/Yıl | 4.290.000 |
27.10.2021 | ERİŞSAN BETON VE KUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Ankara | Madencilik – Uranyum Ve Toryum Cevherleri Hariç; Demir Dışında Kalan Metal Cevherleri Madenciliği | Komple Yeni Yatırım | Altın Zenginleştirme 1.350 Ton/Yıl | 19.932.920 |
DETAY HABER
08.12.2021