ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR LİSTESİ
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2025 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T-1)
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(T) Cetveli Sıra No | Taşıtın Cinsi |
Diferansiyel |
Adet |
Kullanım Yeri |
1 | Pick-Up (Kamyonet, Arazi Hizmetleri İçin Sürücü Dahil 3 Veya 6 Kişilik) | 1 | Tarimsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Veteriner Şube Müdürlüğü) | |
2 | İTFAİYE SÖNDÜRME ARACI | 7 | İtfaiye Dairesi Başkanlığı | |
3 | Kamyon (Kupa+Şasi) Üst Yapısız Asgari 3,5 Ton Taşıma Kapasiteli | 2 | Makine İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı | |
4 | Cenaze Aracı (Üst Yapılı, Tam Donanımlı) | 1 | Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı | |
5 | Cenaze Aracı (Üst Yapılı, Tam Donanımlı, Tören Tipi) | 1 | Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı | |
6 | Kamyonet (Çift Kabinli Açık Kasalı) | 2 | Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı | |
7 | ELEKTRİKLİ OTOBÜS | 20 | Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | |
8 | TRAMVAY | 18 | Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | |
9 | MOBİL VİNÇ (KAMYONU İLE BİRLİKTE) | 1 | Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı | |
10 | KAMYON 6X4 (ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ) | 1 | Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı | |
11 | ÇEKİCİ (ADR’Lİ) | 1 | Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı | |
12 | ROLEY TANKER (ADR’Lİ) | 1 | Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı | |
13 | DORSE (HARFİYAT SAL DORSE) | 1 | Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı | |
14 | DORSE (LOW-BED DORSE) | 1 | Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı | |
15 | KAMYON (KIRKAYAK) | 5 | Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı | |
16 | KAMYON (SU ARAZÖZÜ) | 1 | Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı | |
17 | SÜPÜRGE ARACI (VAKUMLU) | 1 | Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı | |
18 | TRAKTÖR | 1 | Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı (Yapısal Uygulamalar Şube Müdürlüğü) | |
19 | YÜKSEK KAPASİTELİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS | 5 | Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı | |
20 | OTOBÜS | 50 | Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı | |
TOPLAM | 121 |
DETAY HABER
05.02.2025