Kurum Adı TCK – KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – E-İhale
İhale Adı KARAYOLLARI 133 (ALANYA) ŞUBE ŞEFLİĞİ YOLLARINDA RUTİN YOL BAKIM, ONARIM İLE KAR VE BUZLA MÜCADELE İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ
İhale Kayıt No 2022/859762
İhale Tarihi 27.09.2022 10:00
Yaklaşık Maliyet 48.913.368,19 TL
Sınır Değer 41.366.007,17 TL
Muhtemel Kazanan ALTINOVA TUĞRA İNŞAAT EN. NAK. MÜH. MAD. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Teklif Miktarı 41.645.986,00 TL
Sıra Firma Teklifi Tenzilat
1 ORKA ALTYAPI 37.405.221,00 23.53%
2 İŞSAN İNŞAAT TİCARET 37.517.980,00 23.30%
3 ALTINOVA TUĞRA İNŞAAT 41.645.986,00 14.86%
4 ÇAĞLAR YOL YAPI 41.723.723,00 14.70%
5 RUYOL İNŞAAT TEMİZLİK 44.725.160,00 8.56%
6 MEHMET GÜNEŞ İNŞAAT 47.130.400,00 3.65%
7 AYDIN İNŞAAT İNŞAAT MALZEMELERİ 48.420.000,00 1.01%
8 CETA İNŞAAT TAAHHÜT 50.076.050,00 -2.38%
9 DOĞAN İNŞAAT 53.313.000,00 -8.99%
10 SADE GRUP İNŞAAT 54.980.000,00 -12.40%
11 UMUTYOL ASFALT İNŞAAT 57.642.698,00 -17.85%
12 CND İNŞAAT TAAHHÜT 57.884.992,00 -18.34%
13 ZARA TAAHHÜT İNŞAAT 57.891.000,00 -18.35%
14 AYKA GLOBAL ENERJİ 57.896.240,00 -18.36%
15 MURAT DEMİRCİ İNŞAAT 57.965.000,00 -18.51%
16 GENÇBAY İNŞAAT NAKLİYAT 58.088.000,00 -18.76%
17 ZAGÜR İNŞAAT 58.129.430,00 -18.84%
18 IRMAKYOL İNŞAAT ASFALT 58.133.300,00 -18.85%
19 NEHİRYOL İNŞAAT TURİZM 58.188.000,00 -18.96%
20 SELGÜN PROJE MİMARLIK 58.193.000,00 -18.97%
21 BAŞIBÜYÜK İNŞAAT 58.196.000,00 -18.98%
22 BSK MADENCİLİK TURİZM 58.218.000,00 -19.02%
23 ANTALYA YOL SANAYİ 58.226.000,00 -19.04%
24 HN GRUP İNŞAAT 58.226.000,00 -19.04%
25 SOLMAZ TAAHHÜT İNŞAAT 58.305.000,00 -19.20%
26 ALPYOL İNŞAAT ENERJİ 58.321.000,00 -19.23%
27 SAYGINLAR PEYZAJ HAFRİYAT 58.380.000,00 -19.35%
28 GÜVENYOL İNŞAAT PETROL 58.395.792,00 -19.39%
29 KAYAHAN İNŞAAT 58.414.000,00 -19.42%
30 ATLANTİS TIBBİ MALZEMELER 58.458.000,00 -19.51%
31 Hİ- KA NAKLİYE İNŞAAT 58.467.054,00 -19.53%
32 ONT MÜHENDİSLİK İNŞAAT 58.481.489,00 -19.56%
33 ŞARK KİMYA VE ASFALT ÜRÜNLERİ 58.496.000,00 -19.59%
34 MOSA İNŞAAT 58.499.426,00 -19.60%
35 ONKA İNŞAAT TAAHHÜT 58.523.485,00 -19.65%
36 KUMSAL PETROL 58.524.654,00 -19.65%
37 AYTAÇLAR İNŞAAT NAKLİYE 58.588.034,00 -19.78%
38 MİSAL PEYZAJ YAPI İPTAL – 65.144.000,00
DETAY HABER
28.09.2022