MAYIS’TA 43 SANTRALE 380 MİLYON LİRA KAPASİTE DESTEĞİ
TEİAŞ’ın piyasa şartlarında çalışması zorlaşan elektrik santrallerine vereceği kapasite desteği Mayıs’ta bir önceki aya göre yaklaşık %12 azalarak yaklaşık 380 milyon TL olacak.
Mayıs’ta piyasa şartlarında çalışması zorlaşan 43 kömür, gaz ve hidroelektrik santraline 380 milyon TL kapasite desteği verilecek. Ödemelerin 259 milyon TL’si doğal gaz santrallerine verilecek.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin Kapasite Mekanizması Ödeme Listesi'ni yayınladı. Buna göre, 51 elektrik üretim santralinden 43’üne Mayıs ayı için toplam 379 milyon 635 bin 960 TL ödeme gerçekleştirilecek. Bir önceki ay kapasite mekanizması kapsamında 44 santrale 431 milyon 631 bin 826 lira ödeme yapılmıştı. (DETAY-1807) Böylece Mayıs döneminde ödenecek toplam tutar bir önceki aya göre %12 azaldı.
Kapasite desteği alan santrallerin 14’ü yerli kömür yakıtlı termik santral, 2’si yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 15’i doğalgaz yakıtlı elektrik santrali, 2’si ithal ve yerli doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 10’u da hidroelektrik santrali.
ÖDEMENİN 259 MİLYON TL’Sİ DG SANTRALLERİNE
Mayıs ayında ödemelerden en yüksek payı doğal gaz yakıtlı elektrik santralleri aldı. Doğal gaz yakıtlı 15 santrale toplam 253 milyon 222 bin TL kapasite ödemesi yapılacak. Ayrıca ithal ve yerli doğal gaz yakıtlı 2 elektrik santrali için toplam 5 milyon 321 milyon TL kapasite desteği verilecek.
YERLİ KÖMÜR SANTRALLERİNE 86 MİLYON TL
Mayıs ayında yerli kömürle çalışan elektrik santrallerine toplam 85 milyon 795 bin TL kapasite desteği verilecek.
Fatura Dönemi | Organizasyon | Santral | Tesis Tip | Ödenecek Tutar(TL) |
MAYIS 2023 | AKSA GÖYNÜK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BOLU-GÖYNÜK ENERJİ SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 3.379.325,35 |
MAYIS 2023 | ÇAN 2 TERMİK A.Ş. | ÇAN-2 TES | YERLİ KÖMÜR | 5.698.102,09 |
MAYIS 2023 | ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ORHANELİ TES | YERLİ KÖMÜR | 3.466.066,50 |
MAYIS 2023 | ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | TUNÇBİLEK TES | YERLİ KÖMÜR | 692.021,58 |
MAYIS 2023 | ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SEYİTÖMER TES | YERLİ KÖMÜR | 7.725.155,02 |
MAYIS 2023 | HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. | SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ(Linyit) | YERLİ KÖMÜR | 9.816.577,15 |
MAYIS 2023 | KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KANGAL TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 8.348.495,60 |
MAYIS 2023 | POLAT ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT A.Ş. | POLAT 1 TERMİK SANTRALI | YERLİ KÖMÜR | 462.069,58 |
MAYIS 2023 | SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SİLOPİ TES | YERLİ KÖMÜR | 4.005.629,48 |
MAYIS 2023 | SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SOMA-B TERMİK SANTRAL | YERLİ KÖMÜR | 7.471.235,24 |
MAYIS 2023 | YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 10.952.748,60 |
MAYIS 2023 | YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KEMERKÖY ÜRETİM TESİSİ | YERLİ KÖMÜR | 8.855.027,70 |
MAYIS 2023 | YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | YENİKÖY TES | YERLİ KÖMÜR | 7.986.894,49 |
MAYIS 2023 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİSA TUFANBEYLİ SANTRALI | YERLİ KÖMÜR | 6.935.311,55 |
MAYIS 2023 | ATLAS ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ATLAS TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
MAYIS 2023 | CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | CENAL TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
MAYIS 2023 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | ÇOLAKOĞLU OP-2 | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
MAYIS 2023 | EMBA ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş. | HUNUTLU TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
MAYIS 2023 | EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | EREN ENERJİ TERMİK SANTRALİ ZONGULDAK | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 143.835,68 |
MAYIS 2023 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. | İÇDAŞ BİGA TERMİK SANTRALİ | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 762.038,14 |
MAYIS 2023 | İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. | Bekirli Termik Santralı | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
MAYIS 2023 | İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İSKENDERUN İTHAL KÖMÜR SANTRALI | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
MAYIS 2023 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İZDEMİR TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
MAYIS 2023 | ALES ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ALES DGKÇS | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | 2.748.639,77 |
MAYIS 2023 | DELTA ENERJI ÜRETIM VE TIC. A.Ş. | DELTA DGKÇS | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | 2.572.116,86 |
MAYIS 2023 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | ADIGÜZEL BARAJI VE HES | HES | 1.312.774,87 |
MAYIS 2023 | BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Kovada 2 | HES | 1.084.097,95 |
MAYIS 2023 | BOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santralı | HES | 10.862.153,33 |
MAYIS 2023 | ETİ ALÜMİNYUM AŞ | OYMAPINAR | HES | 11.358.549,91 |
MAYIS 2023 | GÜL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KÖKLÜCE HES | HES | 1.905.640,94 |
MAYIS 2023 | İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KADINCIK 1 | HES | 1.482.165,17 |
MAYIS 2023 | İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KADINCIK 2 | HES | 1.185.732,13 |
MAYIS 2023 | MENZELET KILAVUZLU ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | MENZELET HES | HES | 1.824.357,49 |
MAYIS 2023 | TKD KUZEY ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | DOĞANKENT-HES | HES | 1.577.447,21 |
MAYIS 2023 | TKD KUZEY ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KÜRTÜN-HES | HES | 1.799.771,99 |
MAYIS 2023 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİSA BANDIRMA II SANTRALI | DOĞALGAZ | 11.326.418,80 |
MAYIS 2023 | ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ACWA POWER KIRIKKALE DGKÇS | DOĞALGAZ | 16.916.990,75 |
MAYIS 2023 | ADAPAZARI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | ADAPAZARI DGKÇS | DOĞALGAZ | 16.315.465,48 |
MAYIS 2023 | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Erzin DGKÇ Santrali | DOĞALGAZ | 10.325.706,76 |
MAYIS 2023 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ANTALYA ENERJİ SANTRALİ(Doğalgaz) | DOĞALGAZ | 16.657.236,17 |
MAYIS 2023 | BAYMİNA ENERJİ A.Ş. | ANKARA DGKÇS | DOĞALGAZ | 16.613.768,47 |
MAYIS 2023 | BİLGİN GÜÇ SANTRALLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BİLGİN SAMSUN DGKÇS | DOĞALGAZ | 17.585.805,03 |
MAYIS 2023 | CENGİZ ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | CENGİZ 610 DGKÇS | DOĞALGAZ | 1.300.688,40 |
MAYIS 2023 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJISA BANDIRMA SANTRALI | DOĞALGAZ | 16.950.927,11 |
MAYIS 2023 | GEBZE ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | GEBZE DGKÇS | DOĞALGAZ | 32.827.012,75 |
MAYIS 2023 | HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | HAMİTABAT DG | DOĞALGAZ | 24.123.398,72 |
MAYIS 2023 | İÇ ANADOLU DOĞALGAZ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İÇ ANADOLU DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI | DOĞALGAZ | 12.978.495,11 |
MAYIS 2023 | İZMİR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | İZMİR DGKÇS(Doğalgaz) | DOĞALGAZ | 25.840.963,15 |
MAYIS 2023 | RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DENİZLİ RWE_TURCAS_GUNEY | DOĞALGAZ | 16.066.807,22 |
MAYIS 2023 | YENİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | DOĞALGAZ | 17.392.295,63 |
DETAY HABER
06.07.2023