Shopping cart

DetayDetay
Etüt Proje İhaleleri

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

E-Posta :4

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK
FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 20 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete’de yapılan duyuruya göre, “Proje Ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ” yayınlandı.
Fiyat artış oranları
MADDE 1-
28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2023 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;
 

2001 1. Dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 133,415
2001 2. Dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 130,479
2001 3. Dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 117,310
2001 4. Dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 112,631
2001 5. Dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 108,008
2001 6. Dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 102,629
2001 7. Dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 97,494
2001 8. Dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 91,874
2001 9. Dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 87,729
2002 1. Dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 80,378
2002 2. Dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 65,239
2002 3. Dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) 62,808
2002 4. Dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 59,151
2002 5. Dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 57,430
2003 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 52,542
2003 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 51,793
2004 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 48,383
2004 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 46,636
2005 1. Dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 44,982
2005 2. Dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 42,049
2006 1. Dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 41,040
2006 2. Dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 39,332
2007 1. Dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 37,641
2007 2. Dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 36,423
2008 1. Dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 35.432
2008 2. Dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 33,233
2008 3. Dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 31,518
2009 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 30,557
2009 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 29,074
2010 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 28,114
2010 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 27,104
2011 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 25,441
2011 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 24.412
2012 1. Dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) 22,836
2012 2. Dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 15,143
2012 3. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 15,093
2013 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 14,120
2013 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 14,065
2014 1. Dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için 13,229
2015 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 12,829
2015 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 12,612
2016 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 11,447
2016 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 11.362
2017 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 10,582
2017 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 10.588
2018 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 9,357
2018 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 9,228
2019 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,776
2019 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,919
2020 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,945
2020 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,877
2021 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,123
2021 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,003
2022 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,236
2022 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,264
2023 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,119
2023 2. Dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,539
2024 1. Dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,000
 

 
Olarak tespit edilmiştir.
 
1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları
MADDE 2- (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları
7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. Dönemine karşılık gelen katsayı (6,636) ile çarpılması suretiyle bulunur.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3- (1) 5/8/2022 tarihli ve 31914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.
 

DETAY HABER

20.02.2024

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

İlgili İçerikler