Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce (SYGM) geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılarak ihalesine çıkılan 2020/51264 KİK numaralı Samsun – Bafra 50 Ünite ADSM Yapımı ihalesinin teklifleri 17 Mart 2020 günü toplandı.
Edindiğimiz bilgilere göre, yaklaşık maliyeti 33.565.636 TL olarak belirlenen ihaleye 36 firma katıldı.
İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle olmuştur;
No | Firmalar | Teklifler (TL) |
01 | Gökyol İnşaat | 21.640.000 |
02 | Magnesia Yapı | 21.923.000 |
03 | Olgun Gür İnşaat – Olgun Gür | 22.213.000 |
04 | Akm Taahhüt – Menteş İnşaat | 22.222.000 |
05 | Ustabaşoğlu İnş. – Gentaş End. | 22.444.444 |
06 | Hekimoğlu Grup – Y. Hekimoğlu | 22.749.000 |
07 | Bulut Yeşilyapı – | 22.758.000 |
08 | Gürtaş İnşaat | 23.245.000 |
09 | Bayındır Tek Yapı | 23.449.000 |
10 | Hilmi Kaya – Uğraş İnşaat | 23.555.000 |
11 | Setyap İnşaat | 23.713.000 |
12 | Lima Yapı | 23.721.000 |
13 | Cedsa İnşaat – Ceren İnşaat | 23.875.000 |
14 | Nejdet Özkan | 24.150.000 |
15 | Bayındırlar Yapı | 24.240.000 |
16 | Septioğlu İnşaat – Arkela Yapı | 24.423.000 |
17 | Mert Çelikkanat İnş. – Ce-Hak İnşaat | 24.575.000 |
18 | Veli Grup İnşaat – T.C.B İnşaat | 24.623.000 |
19 | Şam İnşaat | 24.662.000 |
20 | Özpolat Mühendislik | 24.700.000 |
21 | Bilim İmalat | 24.900.000 |
22 | Caniz İnşaat | 24.917.000 |
23 | Gökhan Madencilik – Vox Yapı | 25.209.000 |
24 | Karahanlı Group | 25.388.000 |
25 | Bikan Mühendislik | 25.412.000 |
26 | Yapıtem Yapı – Surya Konut | 25.444.000 |
27 | Oden Yapı | 25.777.000 |
28 | Koçoğlu Mekanik | 25.794.000 |
29 | Volkan Kızmaz | 26.325.000 |
30 | Çelik İnşaat | 27.000.000 |
31 | Alkazan İnşaat | 27.300.000 |
32 | Asmin Yükselen İnşaat | 27.369.000 |
33 | Baranoğlu Müh. – Zeyni Baran | 28.800.000 |
34 | Şentürk İnşaat | 31.380.000 |
35 | Selahattin Akcin | 33.675.000 |
36 | Oflaz Madencilik | 39.838.000 |
DETAY HABER
20.03.2020