TEİAŞ, KAPASİTE MEKANİZMASINDAN YARARLANAN TESİSLER İÇİN 327 MİLYON 525 BİN LİRA ÖDEME YAPACAK
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 40 elektrik üretim santraline haziran ayı için toplam 327 milyon 525 bin 394 lira kapasite ödemesi yapacak.
Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 46 santralden 43'üne haziran ayı için toplam 327 milyon 525 bin 394 lira ödenecek. En yüksek ödemeler 26 milyon 290 bin 92 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 17 milyon 330 bin 216 lira ödemeyle Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.
Ödeme yapılacak santraller arasında 14 yerli kömür yakıtlı termik santral, 4 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 17 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor. Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.
Organizasyon | Tesisi Tipi | Santral | Ödenecek Tutar(TL) |
Aksa Göynük Enerji Üretim Anonim Şirketi | Yerli Kömür | Bolu-Göynük Enerji Santrali | 7.170.025,20 |
Çates Elektrik Üretim A.Ş. | Yerli Kömür | Çatalağzı Termik Santralı | 8.338.473,75 |
Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. | Yerli Kömür | ORHANELİ Tes | 5.576.686,26 |
Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. | Yerli Kömür | Tunçbilektes | 5.709.464,51 |
Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. | Yerli Kömür | Seyitömer Termik Santralı | 15.933.389,33 |
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Yerli Kömür | Enerjisa Tufanbeyli Santralı | 11.950.041,99 |
Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım Ve Ticaret A.Ş. | Yerli Kömür | Soma Kolin Termik Santrali(Linyit) | 13.543.380,93 |
Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. | Yerli Kömür | Kangal Termik Santrali | 12.135.931,54 |
Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat A.Ş. | Yerli Kömür | Polat 1 Termik Santralı | 1.354.338,09 |
Silopi Elektrik Üretim A.Ş | Yerli Kömür | Silopi Tes | 10.755.037,79 |
Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş | Yerli Kömür | Soma-B Termik Santral | 26.290.092,39 |
Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. | Yerli Kömür | Yatağan Termik Santrali | 16.730.058,79 |
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Yerli Kömür | Kemerköy Üretim Tesisi | 17.330.216,46 |
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Yerli Kömür | Yeniköy Tes | 11.153.372,53 |
Atlas Enerji Üretim A.Ş. | İthal/ Yerli Kömür | Atlas T.E.S. | 0,00 |
Çan 2 Termik A.Ş. | İthal/ Yerli Kömür | Çan-2 Tes | 8.763.364,13 |
Cenal Elektrik Üretim A.Ş. | İthal/ Yerli Kömür | Cenal Tes | 0,00 |
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | İthal/ Yerli Kömür | Çolakoğlu Op-2 | 0,00 |
Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | İthal/ Yerli Kömür | Eren Enerji Termik Santrali Zonguldak | 8.031.507,81 |
İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım San. A.Ş. | İthal/ Yerli Kömür | İçdaş Biga Termik Santrali | 1.175.766,68 |
İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim Ve Yatırım A.Ş. | İthal/ Yerli Kömür | Bekirli Termik Santralı | 624.146,55 |
İskenderun Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş. | İthal/ Yerli Kömür | İskenderun İthal Kömür Santralı | 0,00 |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | İthal/ Yerli Kömür | İzdemir Tes | 0,00 |
Ales Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | İthal/ Yerli Doğalgaz | Ales Dgkçs | 184.847,47 |
Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş | İthal/ Yerli Doğalgaz | Can Enerji Entegre-Çorlu Kojenerasyon Santrali | 547.025,58 |
Delta Enerjı Üretım Ve Tıc. A.Ş. | İthal/ Yerli Doğalgaz | Delta Dgkçs | 161.508,83 |
Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi | HES | Adıgüzel Barajı Ve Hes | 0,00 |
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | HES | Kovada 2 | 0,00 |
Boyabat Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | HES | Boyabat Barajı Ve Hidroelektrik Santralı | 5.984.766,34 |
Eti Alüminyum Aş | HES | Oymapınar | 6.299.754,04 |
Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | HES | Köklüce Hes | 1.049.959,01 |
İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş. | HES | Kadıncık 1 | 816.634,78 |
İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş. | HES | Kadıncık 2 | 653.307,83 |
Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş. | HES | Menzelet Hes | 1.446.610,19 |
Tkd Kuzey Enerji Üretim A.Ş. | HES | Doğankent-Hes | 869.132,73 |
Tkd Kuzey Enerji Üretim A.Ş. | HES | Kürtün-Hes | 991.627,95 |
Acwa Güç Elektrik İşletme Ve Yönetim San. Ve Tic. A.Ş. | Doğalgaz | Acwa Power Kırıkkale Dgkçs | 9.322.186,13 |
Adapazarı Elektrik Üretim Limited Şirketi | Doğalgaz | Adapazarı Dgkç Santralı | 7.740.007,89 |
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | Doğalgaz | Erzin Dgkç Santrali | 9.086.970,30 |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. | Doğalgaz | Antalya Enerji Santrali(Doğalgaz) | 9.046.762,47 |
Baymina Enerji A.Ş. | Doğalgaz | Ankara Dgkç Santrali | 7.740.007,89 |
Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim A.Ş. | Doğalgaz | Bilgin Samsun Dgkçs | 8.915.282,85 |
Cengiz Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | Doğalgaz | Cengiz 610 Dgkçs | 6.131.694,56 |
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Doğalgaz | Enerjisa Bandırma Iı Santralı | 6.103.549,08 |
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Doğalgaz | Enerjısa Bandırma Santralı | 9.356.362,78 |
Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi | Doğalgaz | Gebze Dgkç Santralı | 14.964.015,26 |
Hamitabat Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Doğalgaz | Hamitabat Dg | 12.263.389,12 |
İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Doğalgaz | İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı | 8.574.320,43 |
İzmir Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Doğalgaz | İzmir Dgkçs(Doğalgaz) | 0,00 |
Rwe & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | Doğalgaz | Denizli Rwe_Turcas_Guney | 8.015.431,55 |
Yeni Elektrik Üretim A.Ş. | Doğalgaz | Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | 8.694.943,93 |
DETAY HABER
06.08.2021