TEİAŞ’tan Mayıs Ayı İçin 43 Santrale 285 Milyon Lira Kapasite Desteği
TEİAŞ, Mayıs’ta piyasa şartlarında çalışması zorlaşan 43 kömür, gaz ve hidroelektrik santraline yaklaşık 285 milyon TL kapasite ödemesi yapacak.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ ), 2022 yılı Mayıs ayına ilişkin 'Kapasite Mekanizması Ödeme Listesi'ni 1 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı. Buna göre, 51 elektrik üretim santralinden 43’üne Mayıs ayı için toplam 284 milyon 726 bin 970 TL ödeme gerçekleştirilecek.
Kapasite desteği alan santrallerin 14’ü yerli kömür yakıtlı termik santral, 4’ü yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14’ü doğalgaz yakıtlı elektrik santrali, 1’i ithal ve yerli doğal gaz yakıtlı santral ve 10’u da hidroelektrik santrali.
En Yüksek Doğal Gaz santrallerine…
Mayıs ayında ödemelerden en yüksek payı yerli doğal gaz yakıtlı elektrik santralleri aldı. Doğalgaz yakıtlı 14 santrale toplam 127 milyon 876bin 211 TL kapasite ödemesi yapılırken, yerli ve ithal doğal gaz yakıtlı 1 santrale 235 bin 864 TL kapasite ödemesi yapılacak. Böylece toplam 128milyon 112 bin 75 TL ile Mayıs ayı kapasite mekanizması ödemelerinde doğal gaz santrallerinin payı yaklaşık yüzde 55 olacak.
Türkiye'nin elektrik üretim altyapısı açısından kritik öneme sahip olsa da piyasa şartlarında ayakta kalmakta zorlanan santrallere sağlanan kapasite mekanizması desteği, santrallere yaptıkları üretimden bağımsız olarak, kurulu kapasiteleri oranında bir ödeme yapılmasını düzenliyor. Kurulu güç, yani megavat (MW)başına ödeme tutarları, doğalgaz, hidroelektrik ve kömür santrallerinde farklı farklı belirlenmiş durumda. Bu desteklerden, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) kapsamı dışında kalan hidroelektrik santraller ile yerli kömür yakan termik santrallerin yanında, sistem dengeleyici karakterleri nedeniyle ithal yakıt kullanmasına rağmen bazı doğalgaz çevrim santralleri de yararlanıyor. İlgili santrallere, piyasa şartlarında maliyetleri tutturup üretim yapamasalar bile aylık olarak belli miktarda kapasite mekanizması ödemesi yapılıyor.
Nisan’da ne kadar ödeme yapılmıştı?
2022 yılı Nisan ayına ilişkin 'Kapasite Mekanizması Ödeme Listesine göre, 51 elektrik üretim santralinden 45’ine toplam 323 milyon 723 bin 869 TL ödeme gerçekleştirilmişti.
Organizasyon | Santral | Tesis Tip | Ödenecek Tutar(TL) |
Aksa Göynük Enerji Üretim Anonim Şirketi | Bolu-Göynük Enerji Santrali | Yerli Kömür | 6.793.793,87 |
Çan 2 Termik A.Ş. | Çan-2 Tes | Yerli Kömür | 7.072.180,33 |
Çates Elektrik Üretim A.Ş. | Çatalağzı Termik Santralı | Yerli Kömür | 0,00 |
Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. | Orhaneli Tes | Yerli Kömür | 4.101.328,81 |
Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. | Tunçbilek Tes | Yerli Kömür | 4.278.565,48 |
Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. | Seyitömer Termik Santralı | Yerli Kömür | 15.010.656,95 |
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Enerjisa Tufanbeyli Santralı | Yerli Kömür | 10.550.327,03 |
Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım Ve Ticaret A.Ş. | Soma Kolin Termik Santrali(Linyit) | Yerli Kömür | 12.756.142,76 |
Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. | Kangal Termik Santrali | Yerli Kömür | 9.470.357,67 |
Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat A.Ş. | Polat 1 Termik Santralı | Yerli Kömür | 1.287.744,69 |
Silopi Elektrik Üretim A.Ş | Silopi Tes | Yerli Kömür | 5.674.529,84 |
Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş | Soma-B Termik Santral | Yerli Kömür | 10.564.557,23 |
Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. | Yatağan Termik Santrali | Yerli Kömür | 9.848.758,27 |
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Kemerköy Üretim Tesisi | Yerli Kömür | 5.670.555,65 |
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Yeniköy Tes | Yerli Kömür | 5.617.919,27 |
Atlas Enerji Üretim A.Ş. | Atlas Tes | İthal/ Yerli Kömür | 165.984,30 |
Cenal Elektrik Üretim A.Ş. | Cenal Tes | İthal/ Yerli Kömür | ₺0,00 |
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | Çolakoğlu Op-2 | İthal/ Yerli Kömür | ₺0,00 |
Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Eren Enerji Termik Santrali Zonguldak | İthal/ Yerli Kömür | 1.817.861,05 |
İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım San. A.Ş. | İçdaş Biga Termik Santrali | İthal/ Yerli Kömür | 742.754,17 |
İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim Ve Yatırım A.Ş. | Bekirli Termik Santralı | İthal/ Yerli Kömür | ₺0,00 |
İskenderun Enerji Üretim Ve Tic A.Ş. | İskenderun İthal Kömür Santralı | İthal/ Yerli Kömür | 408.922,44 |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | İzdemir Tes | İthal/ Yerli Kömür | 0,00 |
Ales Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Ales Dgkçs | İthal/ Yerli Doğalgaz | 0,00 |
Can Enerji Entegre Elektrik A.Ş | Can Enerji Entegre-Çorlu Kojenerasyon Santrali | İthal/ Yerli Doğalgaz | 0,00 |
Delta Enerjı Üretım Ve Tıc. A.Ş. | Delta Dgkçs | İthal/ Yerli Doğalgaz | 235.864,43 |
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Adıgüzel Barajı Ve Hes | HES | 1.675.200,13 |
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Kovada 2 | HES | 1.383.391,07 |
Boyabat Elektrik Üretim Ve Tic. A.Ş. | Boyabat Barajı Ve Hidroelektrik Santralı | HES | 13.860.930,07 |
Eti Alüminyum Aş | Oymapınar | HES | 14.548.612,96 |
Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Köklüce Hes | HES | 2.431.742,12 |
İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Kadıncık 1 | HES | 1.891.354,98 |
İçtaş Yenilenebilir Enerji Ür.Ticaret | Kadıncık 2 | HES | 1.513.083,99 |
Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üret.A.Ş. | Menzelet Hes | HES | 3.168.052,57 |
Tkd Kuzey Enerji Üretim A.Ş. | Doğankent-Hes | HES | 2.012.942,09 |
Tkd Kuzey Enerji Ür. A.Ş. | Kürtün-Hes | HES | 2.296.645,33 |
Acwa Güç Elektrik İşletme Ve Yönetim San. Ve Tic. A.Ş. | Acwa Power Kırıkkale Dgkçs | Doğalgaz | 6.420.762,96 |
Adapazarı Elekt Ür.Ltd | Adapazarı Dgkçs | Doğalgaz | 9.985.505,36 |
Akenerji Elektrik Ür A.Ş. | Erzin Dgkç Santrali | Doğalgaz | 2.777.227,03 |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. | Antalya Enerji Santrali(Doğalgaz) | Doğalgaz | 10.499.676,17 |
Baymina Enerji A.Ş. | Ankara Dgkç Santrali | Doğalgaz | 4.817.407,17 |
Bilgin Güç Santralleri A.Ş. | Bilgin Samsun Dgkçs | Doğalgaz | 10.826.826,91 |
Cengiz Enerji San. A.Ş. | Cengiz 610 Dgkçs | Doğalgaz | 7.436.661,30 |
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Enerjisa Bandırma Iı Santralı | Doğalgaz | 6.600.295,47 |
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Enerjısa Bandırma Santralı | Doğalgaz | 9.237.074,57 |
Gebze Elekt Üretim Ltd | Gebze Dgkçs | Doğalgaz | 13.324.624,60 |
Hamitabat Elekt.Ür. Ve Ticaret A.Ş. | Hamitabat Dg | Doğalgaz | 0,00 |
İç Anadolu Doğal Elektrik Üretim A.Ş. | İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı | Doğalgaz | 7.603.682,57 |
İzmir Elektrik Üretim Ltd. | İzmir Dgkçs(Doğalgaz) | Doğalgaz | 18.340.819,10 |
Rwe & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | Denizli Rwe_Turcas_Guney | Doğalgaz | 9.446.403,27 |
Yeni Elektrik Üretim A.Ş. | Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | Doğalgaz | 10.559.244,66 |
DETAY HABER
06.07.2022