TEMMUZ’DA 43 SANTRALE 256 MİLYON LİRA KAPASİTE DESTEĞİ
TEİAŞ’ın piyasa şartlarında çalışması zorlaşan elektrik santrallerine vereceği kapasite desteği Temmuz’da bir önceki aya göre %44 azalarak yaklaşık 256 milyon TL olacak.
Temmuz’da piyasa şartlarında çalışması zorlaşan 43 kömür, gaz ve hidroelektrik santraline yaklaşık 256 milyon TL kapasite desteği verilecek. Ödemelerin 159 milyon 894 bin TL’si doğal gaz santrallerine verilecek.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2023 yılı Temmuz ayına ilişkin 'Kapasite Mekanizması Ödeme Listesi'ni yayınladı. Buna göre, 50 elektrik üretim santralinden 43’üne Temmuz ayı için toplam 255 milyon 737 bin 450 TL ödeme gerçekleştirilecek. Bir önceki ay kapasite mekanizması kapsamında 43 santrale 459 milyon 886 bin 378 lira ödeme yapılmıştı. Böylece Temmuz döneminde ödenecek toplam tutar bir önceki aya göre %44,39 azaldı.
Kapasite desteği alan santrallerin 14’ü yerli kömür yakıtlı termik santral, 2’si yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 15’i doğalgaz yakıtlı elektrik santrali, 2’si ithal ve yerli doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 10’u da hidroelektrik santrali.
ÖDEMENİN 160 MİLYON TL’Sİ DOĞAL GAZ SANTRALLERİNE
Temmuz ayında ödemelerden en yüksek payı doğal gaz yakıtlı elektrik santralleri aldı. Doğal gaz yakıtlı 15 santrale toplam 153 milyon 365 bin 772 TL kapasite ödemesi yapılacak. Ayrıca ithal ve yerli doğal gaz yakıtlı 2 elektrik santrali için toplam 6 milyon 528 bin 484 TL kapasite desteği verilecek. Böylece kapasite ödemelerinin 159 milyon 894 bin 256 TL’si doğal gaz santrallerine verilecek.
YERLİ KÖMÜR SANTRALLERİNE 80 MİLYON TL DESTEK
Temmuz ayında yerli kömürle çalışan elektrik santrallerine toplam 77 milyon 385 bin 441 TL kapasite desteği verilecek. Yerli ve ithal kömür yakıtlı 2 santrale de 655 bin 384 TL kapasite desteği verilecek. 10 hidroelektrik santrale ise 17 milyon 802 bin 369 lira kapasite desteği verilecek.
Organizasyon | Santral | Tesis Tip | Ödenecek Tutar(TL) |
AKSA GÖYNÜK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BOLU-GÖYNÜK ENERJİ SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 4.329.703,15 |
ÇAN 2 TERMİK A.Ş. | ÇAN-2 TES | YERLİ KÖMÜR | 5.160.482,43 |
ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ORHANELİ TES | YERLİ KÖMÜR | 2.754.790,22 |
ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | TUNÇBİLEK TES | YERLİ KÖMÜR | 844.723,58 |
ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SEYİTÖMER TES | YERLİ KÖMÜR | 8.793.668,49 |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİSA TUFANBEYLİ SANTRALI | YERLİ KÖMÜR | 7.245.712,66 |
HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. | SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ(Linyit) | YERLİ KÖMÜR | 7.147.633,56 |
KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KANGAL TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 3.781.319,58 |
POLAT ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT A.Ş. | POLAT 1 TERMİK SANTRALI | YERLİ KÖMÜR | 829.238,44 |
SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SİLOPİ TES | YERLİ KÖMÜR | 2.888.221,20 |
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SOMA-B TERMİK SANTRAL | YERLİ KÖMÜR | 9.472.141,80 |
YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | YERLİ KÖMÜR | 9.936.792,66 |
YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KEMERKÖY ÜRETİM TESİSİ | YERLİ KÖMÜR | 7.494.502,64 |
YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | YENİKÖY TES | YERLİ KÖMÜR | 6.706.510,57 |
ATLAS ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ATLAS TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | CENAL TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | ÇOLAKOĞLU OP-2 | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
EMBA ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş. | HUNUTLU TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | EREN ENERJİ TERMİK SANTRALİ ZONGULDAK | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 121.029,76 |
İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. | İÇDAŞ BİGA TERMİK SANTRALİ | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 534.354,64 |
İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. | Bekirli Termik Santralı | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İSKENDERUN İTHAL KÖMÜR SANTRALI | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İZDEMİR TES | İTHAL/ YERLİ KÖMÜR | 0,00 |
ALES ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ALES DGKÇS | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | 3.383.850,68 |
DELTA ENERJI ÜRETIM VE TIC. A.Ş. | DELTA DGKÇS | İTHAL/ YERLİ DOĞALGAZ | 3.144.632,90 |
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | ADIGÜZEL BARAJI VE HES | HES | 719.082,85 |
BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Kovada 2 | HES | 593.823,26 |
BOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santralı | HES | 5.949.830,71 |
ETİ ALÜMİNYUM AŞ | OYMAPINAR | HES | 4.948.710,54 |
GÜL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KÖKLÜCE HES | HES | 1.043.829,95 |
İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KADINCIK 1 | HES | 803.174,75 |
İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | KADINCIK 2 | HES | 642.539,79 |
MENZELET KILAVUZLU ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | MENZELET HES | HES | 1.251.478,17 |
TKD KUZEY ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | DOĞANKENT-HES | HES | 864.059,23 |
TKD KUZEY ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KÜRTÜN-HES | HES | 985.839,40 |
ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ACWA POWER KIRIKKALE DGKÇS | DOĞALGAZ | 10.530.318,72 |
ADAPAZARI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | ADAPAZARI DGKÇS | DOĞALGAZ | 9.105.002,07 |
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Erzin DGKÇ Santrali | DOĞALGAZ | 10.326.630,32 |
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ANTALYA ENERJİ SANTRALİ(Doğalgaz) | DOĞALGAZ | 10.517.778,23 |
BAYMİNA ENERJİ A.Ş. | ANKARA DGKÇS | DOĞALGAZ | 9.624.772,36 |
BİLGİN GÜÇ SANTRALLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BİLGİN SAMSUN DGKÇS | DOĞALGAZ | 10.320.376,57 |
CENGİZ ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | CENGİZ 610 DGKÇS | DOĞALGAZ | 7.027.972,56 |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİSA BANDIRMA II SANTRALI | DOĞALGAZ | 6.836.185,99 |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJISA BANDIRMA SANTRALI | DOĞALGAZ | 5.295.790,89 |
GEBZE ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | GEBZE DGKÇS | DOĞALGAZ | 18.643.221,93 |
HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | HAMİTABAT DG | DOĞALGAZ | 13.192.394,48 |
İÇ ANADOLU DOĞALGAZ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İÇ ANADOLU DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI | DOĞALGAZ | 9.392.847,99 |
İZMİR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | İZMİR DGKÇS(Doğalgaz) | DOĞALGAZ | 13.782.419,70 |
RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DENİZLİ RWE_TURCAS_GUNEY | DOĞALGAZ | 8.661.306,58 |
YENİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | DOĞALGAZ | 10.108.753,52 |
DETAY HABER
31.08.2023