TMO, TOPLAM 565 BİN TON DEĞİRMENLİK BUĞDAY İHALESİNDE TEKLİF ALDI
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından geçtiğimiz günlerde direkt çağrılı olarak ihalesine çıkılan 1 Şubat/15 Mart 2023 yüklemeli 220 bin ton ve 1 Mart /31 Mart 2023 Yükleme Dönemi 345 bin ton değirmenlik buğdayın yurt dışından ithaline ilişkin 12 Ocak 2023 tarihinde firmalardan teklifle alındı. DETAY Muhabirinin konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ihalelere katılanlar ve teklif tutarları şöyle olmuştur;
220 KM DEĞİRMENLİK BUĞDAY İHALESİ
1 Şubat /15 Mart 2023 Yükleme Dönemi
KAZANAN | LİMAN | BOYUT/KMT | TESLİMAT | FİYAT $/MT | |
1 | MKM | TEKİRDAĞ | 25 | C&F | 323,20 |
2 | NIBULON | TEKİRDAĞ | 25 | C&F | 323,30 |
3 | YAYLA AGRO | İZMİR | 25 | C&F | 325,00 |
4 | ARION | MERSİN | 50 | C&F | 326,40 |
5 | ARION | İSKENDERUN | 50 | C&F | 326,70 |
6 | NEW ZONE | İZMİR | 25 | EX-ANTREPO | 329,50 |
7 | ERSER | TRABZON | 20 | EX-ANTREPO | 331,00 |
TOPLAM | 220 |
*Antrepo=gümrüklü antrepo
345 KM DEĞİRMENLİK BUĞDAY İHALESİ
1 Mart /31 Mart 2023 Yükleme Dönemi
KAZANAN | LİMAN | BOYUT/KMT | TESLİMAT | FİYAT $/MT | |
1 | ULUSOY | TEKİRDAĞ | 25 | C&F | 324,20 |
2 | GRAIN FLOWER | TEKİRDAĞ | 25 | C&F | 326,40 |
3 | GRAIN FLOWER | BANDIRMA | 25 | C&F | 327,00 |
4 | GRAIN FLOWER | İSKENDERUN | 25 | C&F | 327,20 |
5 | GRAIN FLOWER | DERİNCE | 50 | C&F | 328,00 |
6 | BEK TARIM | TRABZON | 10 | C&F | 328,89 |
7 | GRAIN FLOWER | İZMİR | 25 | C&F | 329,40 |
8 | NIBULON | MERSİN | 25 | C&F | 329,50 |
9 | GRAIN FLOWER | MERSİN | 25 | C&F | 329,60 |
10 | BEK TARIM | SAMSUN | 50 | EX-ANTREPO | 331,50 |
11 | ARION | İSKENDERUN | 25 | EX-ANTREPO | 332,30 |
12 | ERSER | TRABZON | 10 | EX-ANTREPO | 333,00 |
13 | ERSER | İZMİR | 25 | EX-ANTREPO | 334,40 |
TOPLAM | 345 |
*Antrepo=gümrüklü antrepo
DETAY HABER
13.01.2023