ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NIN 2021 YILI BÜTÇE ÖZET TABLOSU
2021 Yatırım Programı'na göre söz konusu sektör yatırımları arasında en yüksek pay 17 milyar 812 milyon lira ile demir yollarına ayrıldı. Karayolu yatırımları için 12 milyar 237 milyon lira, havayolu için ise 2 milyar 149 milyon lira tahsis edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2021 yılı yatırım programı özet bilgileri şöyledir;
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI BÜTÇESİ |
SEKTÖR | BÜTÇE | DIŞ | TOPLAM | KAMULAŞTIRMA | GENEL TOPLAM |
ULAŞTIRMA | 12.814.474.000 | 2.000.000 | 12.816.474.000 | 943.992.000 | 13.760.466.000 |
OTOYOLLAR | 635.840.000 | 2.000.000 | 637.840.000 | 719.922.000 | 1.357.762.000 |
DEVLET VE İL YOLLARI | 12.178.634.000 | 0 | 12.178.634.000 | 224.070.000 | 12.402.704.000 |
ENERJİ SEKTÖRÜ | 158.605.000 | 0 | 158.605.000 | 0 | 158.605.000 |
TURİZM SEKTÖRÜ | 67.929.000 | 0 | 67.929.000 | 0 | 67.929.000 |
TARIM SEKTÖRÜ | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
TOPLAM | 13.054.008.000 | 2.000.000 | 13.056.008.000 | 943.992.000 | 14.000.000.000 |
KGM TOPLAM BÜTÇESİ
|
||||
YATIRIM | 14.000.000.000 | |||
BÜTÇE | 13.054.008.000 | |||
DIŞ KREDİ | 2.000.000 | |||
KAMULAŞTIRMA | 943.992.000 | |||
CARİ | 20.559.230.000 | |||
TOPLAM | 34.559.230.000 |
CARİ (01-02-03) | 6.458.474.000 |
A-PERSONEL | 2.946.998.000 |
B-SOSYAL GÜVENLİK | 610.910.000 |
C-MAL VE HİZMET ALIMLARI | 2.900.566.000 |
YOLLUKLAR | 45.028.000 |
KİRALAR (Taşıt Kirası+Personel Servis Kiralama+Diğer Kiralama) | 54.270.000 |
AKARYAKIT | 237.410.000 |
BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ | 2.188.708.000 |
BAKIM (BİTÜM) | 1.956.303.000 |
TESİSLER VE BAKIM | 93.976.000 |
SANAT YAPILARI | 24.259.000 |
İŞLETMELER (BAKIM-İŞLETME) | 95.100.000 |
TRAFİK GÜVENLİĞİ | 19.020.000 |
DESTEK HİZMETLERİ | 50.000 |
DİĞER | 375.150.000 |
CARİ TRANSFERLER (05) | 14.100.756.000 |
CARİ TOPLAM | 20.559.230.000 |
DETAY HABER
25.01.2021