İZMİR BB VE İZSU’NUN 2025 YILINDA ALACAĞI TAŞIT LİSTESİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı mali bütçeleri ile ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından bütçeler oylama yoluyla Kasım ayında onaylandı.
DETAY Muhabirinin 2025 yılı mali bütçeleri kitapçığından derlediği bilgiler doğrultusunda alınacak olan araçlar listesi şöyledir;
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2025 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T-1)
(T) Cetveli Sıra No | Taşıtın Cinsi |
Diferansiyel |
Adet |
Kullanım Yeri |
1 | Otomobil | 4×2 | 10 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
2 | Hafif Ticari Araç | 4×2 | 232 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
3 | Arazi Aracı | 4×4 | 15 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
4 | Arazöz | 4×2 | 9 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
5 | Arazöz | 4×2 | 7 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
6 | Vidanjör | 4×2 | 1 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
7 | Çekici | 4×2 | 2 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
8 | Çekici | 6×4 | 80 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
9 | Mobil Ekmek Fırını | …. | 1 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
10 | Asfalt Yama Robot Aracı | 6×4 | 6 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
11 | Kamyon | 6×2 | 5 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
12 | Firigorifik Kamyon | 4×2 | 2 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
13 | Damperli Kamyon | 6×4 | 30 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
14 | Damperli Kamyon | 8×4 | 15 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
15 | Lowbed Kamyon | 8×4 | 1 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
16 | Çift Kabin Damperli Kamyon | 4×2 | 19 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
17 | Çift Kabin Kapalı Kasa Kamyon | 6×2 | 14 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
18 | Kayar Kasa Kamyon | 4×2 | 8 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
19 | Çöp Kamyonu | 4×2 | 10 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
20 | Vinçli Kamyon | 8×4 | 6 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
21 | Vinçli Kamyon | 6×4 | 1 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
22 | Teleskopik Bomlu Kamyon | 6×2 | 5 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
23 | Kamyonet | 4×2 | 1 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
24 | Çift Kabin Kamyonet | 4×2 | 66 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
25 | Çöp Kamyoneti | 4×2 | 10 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
26 | Römork | …. | 6 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
27 | Yarı Römork (Semi Treyler) | …. | 80 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
28 | Cenaze Nakil Aracı | …. | Makine İkmal Şube Müdürlüğü | |
29 | Lowbed | …. | 3 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
30 | Sal Dorse | …. | 3 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
31 | Akaryakıt Tankeri | 4×2 | 3 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
32 | Otobüs | 4×2 | 21 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
33 | Minibüs | 4×2 | 17 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
34 | Midibüs | 4×2 | 20 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
35 | Panelvan | 4×2 | 70 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
36 | Hayvan Ambulansı | 4×2 | 6 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
37 | ATV | 4×4 | 4 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
38 | Vakumlu Yol Süpürme Aracı | …. | 2 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
39 | Akülü Elektrikli Eğitim Aracı | 4 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü | |
40 | İtfaiye Yangın Söndürme Römorku | …. | 160 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
41 | Dar Alan İtfaiye Arazöz Aracı | …. | 10 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
42 | Dar Alan İtfaiye Bomlu Sepetli Araç | …. | 8 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
43 | İtfaiye Tam Teşekküllü Kombi Kurtarma Aracı | …. | 5 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
44 | İtfaiye Arazi Tipi Arazöz Aracı | 4×4 | 16 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
45 | İtfaiye Olay Yeri Yönetim Aracı | 4×4 | 1 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
46 | İtfaiye Öncü Araç | 4×4 | 4 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
47 | İtfaiye Çekici Aracı | 4×2 | 1 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
48 | İtfaiye Su Tahliye Ve Takviye Aracı | …. | 4 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
49 | İtfaiye Arazöz | 8×4 | 2 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
50 | İtfaiye Yangın Müdahale Robotu | …. | 1 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
51 | İtfaiye Karavanı | …. | 2 | Makine İkmal Şube Müdürlüğü |
MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2)
SIRA NO | TAŞITIN CİNSİ | SAYI |
T2- | Binek Otomobil | 116 |
T4- | Arazi Binek (En Az 4, En Çok 8 Kişilik) | 9 |
T5- | Minibüs (Sürücü Dahil En Fazla 15 Kişilik) | 81 |
T7- | Pick-Up (Kamyonet, Şöför Dahil 3 Veya 6 Kişilik) | 498 |
T8- | Pick-Up (Kamyonet, Arazi Hizmetleri İçin Şöför Dahil 3 Veya 6 Kişilik) | 14 |
T9- | Panel | 4 |
T10- | Midibüs (Sürücü Dahil En Fazla 26 Kişilik) | 2 |
T11- | Otobüs (Sürücü Dahil En Az 27 Kişilik, En Fazla 40 Kişilik) | 125 |
T13 | Kamyon Şasi-Kabintam Yüklü Ağırlığı En Az 12.000 Kg | 220 |
T14- | Kamyon Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 17.000 Kg | 79 |
T15 | Ambulans (Tıbbi Donanımlı) | 22 |
T19 | Motorsiklet En Az 601 CC’lik | 5 |
T20 | Bisiklet | 171 |
TOPLAM | 1.346 |
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2025 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T-1) İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(T) Cetveli Sıra No | Taşıtın Cinsi |
Diferansiyel |
Adet |
Kullanım Yeri |
Finansman Kaynağı |
1 | Kombine Kanal Açma Ve Temizleme Aracı | 2 | Makine İkmal Ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | 06.01.04.01 | |
2 | Vidanjör | 2 | Makine İkmal Ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | 06.01.04.01 | |
3 | Su Arıza Ve Bakım Onarım Aracı | 2 | Makine İkmal Ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | 06.01.04.01 |
DETAY HABER
05.02.2025